通知公告
经纶知识资源系统数据统计
发布者: 发布时间:2020-10-22 阅读数:552
文献类型统计:
文献类型 | 语言 | 数量 |
期刊论文 | 中文 | 39173万篇 |
外文 | 38010万篇 | |
图书 | 中文 | 750万种 |
外文 | 519万种 | |
学位论文 | 中文 | 614万篇 |
外文 | 384万篇 | |
专利 | 中文 | 5727万篇 |
外文 | 2384万篇 | |
会议论文 | 中文 | 669万篇 |
外文 | 2161万篇 | |
法规 | 中文 | 3874万篇 |
报纸 | 中文 | 2800万篇 |
新闻资讯 | 中文 | 2540万篇 |
科技成果 | 中文 | 156万篇 |
标准 | 中文 | 22万篇 |
外文 | 34万篇 | |
多媒体(视频) | 中文 | 26万个 |
外文 | 3万个 | |
总计: | 93378万 |
核心收录覆盖:
核心收录集 | 数量 | 覆盖率 |
北大核心期刊 | 2010种期刊 | 100% |
CSCD中国科学引文数据库 | 1211种期刊 | 100% |
CSSCI中文社会科学引文索引 | 572种期刊 | 100% |
SCIE收录文献 | 5434万篇论文 | 99% |
SSCI收录文献 | 958万篇论文 | 99% |
EI收录文献 | 2405万篇论文 | 98% |
Scopus收录文献 | 7633万篇论文 | 99% |
统计截至时间:2020-06