关于对马晨阳等232名2023年录取新生作放弃入学资格处理的公告
发布者: admin-xybgs1 发布时间:2023-10-25 阅读数:1860
各单位、相关同学:
截至2023年10月18日,宁夏大学新华学院2023年录取新生中有232名新生未在学校规定时间内到校办理入学手续。经学生所在系多次联系,部分学生明确表示放弃入学资格;部分学生仍无回应。
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章第八条“按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的,应当向学校请假。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格”以及《宁夏大学新华学院学生管理规定(2020年修订)》第三章第十六条“新生凭学院录取通知书和相关证件,在学院规定期限来校办理入学手续,并按规定缴费。因故不能按期办理入学手续者,须以书面形式并附相关证明向学院学生处请假。未请假或请假逾期者,除因不可抗力等正当理由外,视为放弃入学资格。”现对马晨阳等232名2023年录取新生作放弃入学资格处理。如有异议,请在10月30日前电话联系学生处。
表1 宁夏大学新华学院2023年放弃入学资格新生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23642101511707 | 马晨阳 | 工程管理 |
2 | 23640111570506 | 于宙 | 工程管理 |
3 | 23640102531442 | 吴晓 | 工程管理 |
4 | 23640121510546 | 刘国龙 | 工程管理 |
5 | 23642222511806 | 马琳 | 工程管理 |
6 | 23642127521257 | 马文 | 工程管理 |
7 | 23611101150008 | 魏天姿 | 工程管理 |
8 | 23642221521043 | 杨晨 | 工程管理 |
9 | 23642103550426 | 杜雅芝 | 工程管理 |
10 | 23640203520927 | 朱梅 | 工程管理 |
11 | 23642124512714 | 马小娟 | 工程管理 |
12 | 23642221510552 | 魏佳宁 | 工程管理 |
13 | 23640102500587 | 刘艺莹 | 化学工程与工艺 |
14 | 23640122520537 | 顾翔 | 化学工程与工艺 |
15 | 23642221550238 | 张娟娟 | 化学工程与工艺 |
16 | 23642103520103 | 李伟 | 化学工程与工艺 |
17 | 23642101531318 | 范文江 | 化学工程与工艺 |
18 | 23131106106536 | 赵学佳 | 机械工程 |
19 | 23642127520754 | 杨励志 | 机械工程 |
20 | 23640111512530 | 钱文广 | 机械工程 |
21 | 23640111520348 | 周旭 | 机械工程 |
22 | 23640122511043 | 孙昊 | 机械工程 |
23 | 23642123520948 | 郑学婷 | 机械工程 |
24 | 23642221550415 | 马涛 | 机械工程 |
25 | 23640111512806 | 海璐 | 机械工程 |
26 | 23642222510642 | 田兴英 | 机械工程 |
27 | 23642127550708 | 冯庆渊 | 机械工程 |
28 | 23511402161817 | 廖琪 | 机械工程 |
29 | 23642221540226 | 马虎兵 | 机械工程 |
30 | 23642124522055 | 赵文梓 | 机械工程 |
31 | 23642221521120 | 田涛 | 机械工程 |
32 | 23642221520337 | 刘文成 | 机械工程 |
33 | 23642221521108 | 胡娅楠 | 机械工程 |
34 | 23511305162581 | 蒲萍萍 | 生物技术 |
35 | 23642222540307 | 杨敏 | 生物技术 |
36 | 23642127540840 | 罗莹 | 生物技术 |
37 | 23640103510918 | 田进梅 | 生物技术 |
38 | 23642225530624 | 秦国伟 | 生物技术 |
39 | 23642224532322 | 咸志强 | 生物技术 |
40 | 23642128520151 | 撒艳花 | 土木工程 |
41 | 23640103510744 | 韩生弟 | 土木工程 |
42 | 23642222510239 | 何洁 | 土木工程 |
43 | 23642223512931 | 单蓉 | 土木工程 |
44 | 23642221520637 | 赵东伟 | 土木工程 |
45 | 23640203511431 | 孙艾琳 | 土木工程 |
46 | 23642124512125 | 马进虎 | 土木工程 |
47 | 23341222157257 | 屈海笑 | 土木工程 |
48 | 23642225530609 | 丁苏福 | 土木工程 |
49 | 23642223520105 | 王盼童 | 土木工程 |
50 | 23640103514927 | 仇雅婷 | 土木工程 |
51 | 23642127510461 | 杨学荣 | 土木工程 |
52 | 23642123510321 | 王佳豪 | 土木工程 |
53 | 23642128510661 | 马金花 | 土木工程 |
54 | 23642127520659 | 杨佳龙 | 土木工程 |
55 | 23642124520526 | 金春海 | 土木工程 |
56 | 23640103512524 | 李媛媛 | 财务管理 |
57 | 23642103120616 | 孙雨馨 | 财务管理 |
58 | 23642128510463 | 张玮 | 财务管理 |
59 | 23640103510314 | 马博文 | 财务管理 |
60 | 23642101112313 | 杨舒琪 | 财务管理 |
61 | 23640122100270 | 沈小琳 | 财务管理 |
62 | 23642223512334 | 段佳瑶 | 财务管理 |
63 | 23642226511111 | 马国莲 | 财务管理 |
64 | 23642223120538 | 石瑛瑛 | 电子商务 |
65 | 23642225130736 | 马云霞 | 电子商务 |
66 | 23640102120235 | 孙逸媛 | 电子商务 |
67 | 23610308110203 | 兰美玲 | 电子商务 |
68 | 23640103512522 | 哈思哲 | 电子商务 |
69 | 23642223520327 | 杨荣荣 | 电子商务 |
70 | 23642222511353 | 马雪 | 电子商务 |
71 | 23642128510632 | 王晓辉 | 电子商务 |
72 | 23642101511549 | 赵麒毓 | 电子商务 |
73 | 23640121111447 | 魏建龙 | 电子商务 |
74 | 23642124122383 | 金玲 | 电子商务 |
75 | 23610611110096 | 姜善 | 电子商务 |
76 | 23642127140614 | 白家福 | 工商管理(创业方向) |
77 | 23642102121514 | 刘馨冉 | 工商管理(创业方向) |
78 | 23640102130425 | 田彦花 | 工商管理(创业方向) |
79 | 23642222110941 | 李丹丹 | 工商管理(创业方向) |
80 | 23642128121541 | 刘滨旺 | 工商管理(创业方向) |
81 | 23642123521645 | 王佳丽 | 工商管理(创业方向) |
82 | 23642221141440 | 袁有玲 | 工商管理(人力资源方向) |
83 | 23642222120162 | 马伟国 | 工商管理(人力资源方向) |
84 | 23640121111325 | 黄娜 | 工商管理(人力资源方向) |
85 | 23642223512217 | 杨博龙 | 工商管理(人力资源方向) |
86 | 23642226510720 | 徐涛 | 工商管理(人力资源方向) |
87 | 23642221521150 | 冶玉香 | 工商管理(人力资源方向) |
88 | 23642221520434 | 褚娅乐 | 工商管理(人力资源方向) |
89 | 23610202110777 | 李颖涛 | 物流管理 |
90 | 23642123121803 | 黑军 | 物流管理 |
91 | 23642102121431 | 马燕 | 物流管理 |
92 | 23642128110907 | 康晓玲 | 物流管理 |
93 | 23642221550624 | 黄亚婷 | 物流管理 |
94 | 23642127511619 | 顾采霞 | 物流管理 |
95 | 23642221521026 | 马慧 | 物流管理 |
96 | 23640221510735 | 张宇翔 | 物流管理 |
97 | 23640111110835 | 田润 | 物流管理 |
98 | 23642101120919 | 孟家宁 | 物流管理 |
99 | 23610602110900 | 张惠 | 物流管理 |
100 | 23642223513112 | 马燕 | 物流管理 |
101 | 23642224511116 | 马强 | 物流管理 |
102 | 23642127510820 | 马亮 | 物流管理 |
103 | 23642222510310 | 兰兰 | 物流管理 |
104 | 23642103520250 | 李灵宝 | 信息管理与信息系统 |
105 | 23642222512047 | 马春花 | 信息管理与信息系统 |
106 | 23642221550151 | 马锦国 | 信息管理与信息系统 |
107 | 23640221511620 | 吴嘉玮 | 信息管理与信息系统 |
108 | 23640111512644 | 杨洋 | 信息管理与信息系统 |
109 | 23130481105540 | 郭淑媛 | 信息管理与信息系统 |
110 | 23640111512135 | 王佳妮 | 信息管理与信息系统 |
111 | 23642126510413 | 郭娜 | 信息管理与信息系统 |
112 | 23620421152871 | 李建萍 | 信息管理与信息系统 |
113 | 23511406121741 | 朱旭 | 法学 |
114 | 23642224110510 | 赵葳葳 | 法学 |
115 | 23642128121553 | 李乐乐 | 法学 |
116 | 23640111110241 | 闫明 | 法学 |
117 | 23642123140536 | 李润娜 | 法学 |
118 | 23642127140627 | 赵楠楠 | 法学 |
119 | 23610407110108 | 曹佳瑶 | 汉语言文学(教育方向) |
120 | 23642223120401 | 黄蓉 | 汉语言文学(教育方向) |
121 | 23642224110116 | 任翔 | 汉语言文学(教育方向) |
122 | 23642223112505 | 马蓉 | 汉语言文学(教育方向) |
123 | 23642221120772 | 明媛媛 | 汉语言文学(教育方向) |
124 | 23642103110126 | 火晶 | 汉语言文学(教育方向) |
125 | 23640103111652 | 张阳 | 汉语言文学(教育方向) |
126 | 23640111110206 | 高翰祺 | 汉语言文学(文秘方向) |
127 | 23130206101693 | 张雨佳 | 汉语言文学(文秘方向) |
128 | 23610706110009 | 杨志锋 | 汉语言文学(文秘方向) |
129 | 23622223110228 | 马艳娇 | 汉语言文学(文秘方向) |
130 | 23640103115445 | 张雪凤 | 旅游管理 |
131 | 23642127121101 | 黑亚宣 | 旅游管理 |
132 | 23642221141310 | 马佳明 | 旅游管理 |
133 | 23640111130206 | 段梦媛 | 旅游管理 |
134 | 23642127112221 | 田小龙 | 旅游管理 |
135 | 23642221111107 | 贺昱婷 | 旅游管理 |
136 | 23642101120430 | 马英皓 | 旅游管理 |
137 | 23642221550232 | 魏迎霞 | 旅游管理 |
138 | 23642222550784 | 黄文华 | 旅游管理 |
139 | 23642223512669 | 王乐 | 旅游管理 |
140 | 23642226511331 | 王卓 | 旅游管理 |
141 | 23642221550552 | 太佳鑫 | 旅游管理 |
142 | 23642221550439 | 马廷军 | 旅游管理 |
143 | 23640122500439 | 王宗洋 | 旅游管理 |
144 | 23642128520808 | 海东彪 | 旅游管理 |
145 | 23642127510818 | 杨芳 | 旅游管理 |
146 | 23642128500147 | 马兴明 | 旅游管理 |
147 | 23642221120732 | 马燕 | 新闻学 |
148 | 23642223112128 | 撒丽 | 新闻学 |
149 | 23642222120335 | 马小琴 | 新闻学 |
150 | 23610501110225 | 杜夏煜 | 新闻学 |
151 | 23320801710641 | 孙聪 | 新闻学 |
152 | 23642128110844 | 马丽娟 | 新闻学 |
153 | 23642221121204 | 王玥 | 新闻学 |
154 | 23642221131216 | 马佳敏 | 新闻学 |
155 | 23640121111412 | 马嘉欣 | 新闻学 |
156 | 23640111110543 | 杨雪琴 | 新闻学 |
157 | 23642127111242 | 罗丽萍 | 新闻学 |
158 | 23642221120764 | 岳玲 | 学前教育 |
159 | 23642128520105 | 王亚敏 | 学前教育 |
160 | 23640103514350 | 杨佳敏 | 学前教育 |
161 | 23642226551338 | 马丽 | 学前教育 |
162 | 23642222511361 | 田晓娜 | 学前教育 |
163 | 23642223520801 | 马琴 | 学前教育 |
164 | 23642127520649 | 周文欣 | 学前教育 |
165 | 23642123541031 | 高月 | 学前教育 |
166 | 23642101112149 | 周悦 | 学前教育 |
167 | 23640103514732 | 马红 | 学前教育 |
168 | 23642127540242 | 马蓉 | 学前教育 |
169 | 23642127511150 | 马红梅 | 学前教育 |
170 | 23642127510226 | 马梅花 | 学前教育 |
171 | 23642221148135 | 苗慧 | 英语(教育方向) |
172 | 23640103113506 | 杨繁繁 | 英语(教育方向) |
173 | 23130727100498 | 南迎雁 | 英语(教育方向) |
174 | 23610605110220 | 马芮 | 英语(教育方向) |
175 | 23510505121236 | 田文明 | 英语(商务方向) |
176 | 23642224110128 | 曹帆读 | 英语(商务方向) |
177 | 23642221531655 | 张宇 | 电气工程及其自动化 |
178 | 23642226511514 | 王博 | 电气工程及其自动化 |
179 | 23642223512855 | 苏佳旺 | 电气工程及其自动化 |
180 | 23130528101267 | 贾晗天 | 电气工程及其自动化 |
181 | 23511209180187 | 黄震宇 | 电气工程及其自动化 |
182 | 23642221511420 | 丁钱 | 电气工程及其自动化 |
183 | 23640111520416 | 马怡欣 | 电气工程及其自动化 |
184 | 23640103514711 | 马金明 | 电子信息工程 |
185 | 23642101511061 | 龙曦明 | 电子信息工程 |
186 | 23642127510914 | 蒋彦德 | 电子信息工程 |
187 | 23640103512419 | 苏蕾 | 电子信息工程 |
188 | 23642123511740 | 雍瑞芳 | 电子信息工程 |
189 | 23642102520501 | 白文学 | 电子信息工程 |
190 | 23640111513242 | 杨晓虎 | 计算机科学与技术 |
191 | 23642124512447 | 张子祥 | 计算机科学与技术 |
192 | 23642226510707 | 张云霞 | 计算机科学与技术 |
193 | 23642221520423 | 米思雨 | 计算机科学与技术 |
194 | 23642223512235 | 宋国庆 | 计算机科学与技术 |
195 | 23642128500244 | 彭芃 | 计算机科学与技术 |
196 | 23610703150045 | 贾仪冉 | 计算机科学与技术 |
197 | 23642224511334 | 赵鑫甜 | 计算机科学与技术 |
198 | 23642221520944 | 杨荣荣 | 计算机科学与技术 |
199 | 23642226511104 | 高宝金 | 计算机科学与技术 |
200 | 23642127510519 | 金涛 | 计算机科学与技术 |
201 | 23642224511612 | 咸青江 | 计算机科学与技术 |
202 | 23642223512242 | 赵珮阳 | 计算机科学与技术 |
203 | 23642127511743 | 马超然 | 计算机科学与技术 |
204 | 23640111520440 | 禹雪 | 计算机科学与技术 |
205 | 23642223512404 | 段康伟 | 数学类 |
206 | 23640103500308 | 陈璐 | 数学类 |
207 | 23642223514623 | 李可可 | 数学类 |
208 | 23642221520160 | 马芙蓉 | 数学类 |
209 | 23642128510345 | 孙学琪 | 数学类 |
210 | 23642226511026 | 张心雨 | 数学类 |
211 | 23500136150617 | 周义杰 | 数学类 |
212 | 23642226510801 | 贺亚静 | 数学类 |
213 | 23642124520303 | 丁祎 | 数学类 |
214 | 23640111511422 | 马瑞莹 | 信息安全 |
215 | 23642101522109 | 任欢捷 | 信息安全 |
216 | 23640111511335 | 马祯 | 信息安全 |
217 | 23642127511128 | 康麦彦 | 信息安全 |
218 | 23642221112626 | 杨长宁 | 美术学 |
219 | 23640111521223 | 王亭懿 | 美术学 |
220 | 23642127140523 | 买嘉兴 | 社会体育指导与管理 |
221 | 23640102150141 | 杨婷 | 音乐学 |
222 | 2364212750090001 | 马栋 | 工程管理 |
223 | 2364210150400001 | 王建龙 | 土木工程 |
224 | 2364010350110002 | 仇伟 | 工商管理 |
225 | 2364222150110001 | 白宁 | 工商管理 |
226 | 2364010310580003 | 郭镜 | 工商管理 |
227 | 2364010310580004 | 王逸凡 | 工商管理 |
228 | 2312716010960003 | 李霞 | 新闻学 |
229 | 2313086010960004 | 王倩倩 | 新闻学 |
230 | 2313087050060037 | 张蕊 | 电子信息工程 |
231 | 2364212450040002 | 勉涛 | 电气工程及其自动化 |
232 | 2364222250040001 | 马利伟 | 电气工程及其自动化 |
联系人:郑老师
联系电话:0951-2062548
特此公告。
学 生 处
2023年10月24日