关于对杨佳丽等236名2024年录取新生作 放弃入学资格处理的公告
发布者: admin-xybgs 发布时间:2024-11-06 阅读数:0
各单位、相关同学:
截至2024年11月4日,宁夏大学新华学院2024年录取新生中有236名新生未在学校规定时间内到校办理入学手续。经学生所在系多次联系,部分学生明确表示放弃入学资格;部分学生仍无回应。
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章第八条“按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的,应当向学校请假。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格”以及《宁夏大学新华学院学生管理规定(2020年修订)》第三章第十六条“新生凭学院录取通知书和相关证件,在学院规定期限来校办理入学手续,并按规定缴费。因故不能按期办理入学手续者,须以书面形式并附相关证明向学院学生处请假。未请假或请假逾期者,除因不可抗力等正当理由外,视为放弃入学资格。”现对杨佳丽等236名2024年录取新生作放弃入学资格处理。如有异议,请在11月15日前电话联系学生处。
表1 宁夏大学新华学院2024年放弃入学资格新生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 24640111110344 | 杨佳丽 | 财务管理 |
2 | 24642103510540 | 马越 | 财务管理 |
3 | 24640103500657 | 张思媛 | 财务管理 |
4 | 24642124110206 | 李玲 | 财务管理 |
5 | 24622102112519 | 龚恒平 | 财务管理 |
6 | 24642102501103 | 高龙 | 财务管理 |
7 | 24642128521320 | 吴娟 | 财务管理 |
8 | 2412544050040012 | 田军 | 电气工程及其自动化 |
9 | 2414200050040029 | 白金铭 | 电气工程及其自动化 |
10 | 2464010350040006 | 段宇辉 | 电气工程及其自动化 |
11 | 2464011150040001 | 王禧 | 电气工程及其自动化 |
12 | 2464210350040001 | 韩震 | 电气工程及其自动化 |
13 | 2464222450040001 | 李立浩 | 电气工程及其自动化 |
14 | 24340101155924 | 冯星宇 | 电气工程及其自动化 |
15 | 24642221510459 | 王斐 | 电气工程及其自动化 |
16 | 24341322155452 | 朱行彬 | 电气工程及其自动化 |
17 | 24642127521680 | 李小磊 | 电气工程及其自动化 |
18 | 24642128510426 | 李钰豪 | 电气工程及其自动化 |
19 | 24642224512402 | 咸志强 | 电气工程及其自动化 |
20 | 24642127510644 | 石霞 | 电气工程及其自动化 |
21 | 24642221511625 | 张佳怡 | 电气工程及其自动化 |
22 | 24642222540744 | 田来雨 | 电气工程及其自动化 |
23 | 24340181153470 | 郑清译 | 电气工程及其自动化 |
24 | 24642101540350 | 马晓荣 | 电气工程及其自动化 |
25 | 24642128511216 | 刘涛 | 电气工程及其自动化 |
26 | 24640103514930 | 李星阳 | 电气工程及其自动化 |
27 | 24642128520912 | 伏启 | 电气工程及其自动化 |
28 | 24642222511123 | 杨坤 | 电气工程及其自动化 |
29 | 24640111531040 | 杨婷 | 电气工程及其自动化 |
30 | 24642127111370 | 周佳慧 | 电子商务 |
31 | 24640102570220 | 李佳洁 | 电子商务 |
32 | 24642223512349 | 马小艳 | 电子商务 |
33 | 24640221510526 | 王璐琦 | 电子商务 |
34 | 24642223110505 | 袁清海 | 电子商务 |
35 | 24640221112028 | 陈语萱 | 电子商务 |
36 | 24642127540246 | 马甜甜 | 电子商务 |
37 | 24642226511114 | 马琴琴 | 电子商务 |
38 | 24642221138533 | 王金凤 | 电子商务 |
39 | 24642221121335 | 马文丽 | 电子商务 |
40 | 24642222520954 | 杨富花 | 电子商务 |
41 | 24642221530922 | 武晶 | 电子商务 |
42 | 24642127510810 | 苏月 | 电子商务 |
43 | 24642102121518 | 王晶 | 电子商务 |
44 | 24640221110115 | 张剑新 | 电子商务 |
45 | 24642221150161 | 柯文丽 | 电子商务 |
46 | 24642127540244 | 马治萍 | 电子商务 |
47 | 24640121510128 | 夏泽文 | 电子商务 |
48 | 24642103520401 | 衡奕君 | 电子商务 |
49 | 24640103512503 | 李蓉蓉 | 电子商务 |
50 | 24642224511818 | 咸鹏 | 电子商务 |
51 | 24642128510205 | 杨刚 | 电子商务 |
52 | 24642226510902 | 马兆兰 | 电子商务 |
53 | 24642102500012 | 杨占武 | 电子商务 |
54 | 2464210150050001 | 贺茂源 | 电子信息工程 |
55 | 24640103514843 | 李旭伟 | 电子信息工程 |
56 | 24640102500192 | 邓得宝 | 电子信息工程 |
57 | 24642222510445 | 马兴旺 | 电子信息工程 |
58 | 24642101511616 | 李润婷 | 电子信息工程 |
59 | 24642128510636 | 田真 | 电子信息工程 |
60 | 24642223511717 | 董浩博 | 电子信息工程 |
61 | 24642128520126 | 马林祯 | 电子信息工程 |
62 | 24640103512113 | 苏慧慧 | 电子信息工程 |
63 | 24642226110102 | 海琴 | 法学 |
64 | 24622822110319 | 李静 | 法学 |
65 | 24642128111555 | 马雪 | 法学 |
66 | 2413151050070025 | 蔡钰静 | 工程管理 |
67 | 2464212650070002 | 魏翔 | 工程管理 |
68 | 24640111511422 | 马安妮 | 工程管理 |
69 | 24642128500270 | 王金明 | 工程管理 |
70 | 24642127511226 | 马全平 | 工程管理 |
71 | 24642127520348 | 马永花 | 工程管理 |
72 | 24642126511038 | 吴承霖 | 工程管理 |
73 | 24642224511436 | 王悦 | 工程管理 |
74 | 24642127510732 | 丁嘉鑫 | 工程管理 |
75 | 24642222510151 | 马晶 | 工程管理 |
76 | 24642221511631 | 何汶轩 | 工程管理 |
77 | 2464210110540002 | 杨佳琪 | 工商管理 |
78 | 2464210110540003 | 马子瑞 | 工商管理 |
79 | 2464210350090001 | 马鑫 | 工商管理 |
80 | 2464212850090002 | 李小龙 | 工商管理 |
81 | 24640202160768 | 孙东浩 | 工商管理(创业方向) |
82 | 24642128510658 | 黄富平 | 工商管理(创业方向) |
83 | 24642223512403 | 马林峰 | 工商管理(创业方向) |
84 | 24640122520250 | 马佳妮 | 工商管理(创业方向) |
85 | 24642223511806 | 杨青青 | 工商管理(创业方向) |
86 | 24642127510617 | 马婧 | 工商管理(人力资源方向) |
87 | 24410314154601 | 王超祥 | 工商管理(人力资源方向) |
88 | 24642128510108 | 马小红 | 工商管理(人力资源方向) |
89 | 24642222521716 | 马晓倩 | 工商管理(人力资源方向) |
90 | 2413086010540065 | 马小红 | 工商管理 |
91 | 24642103111634 | 王婧 | 汉语言文学(文秘方向) |
92 | 24640111110401 | 安晨鑫 | 汉语言文学(文秘方向) |
93 | 24640111110635 | 王苗 | 汉语言文学(文秘方向) |
94 | 24642102121243 | 锁玲娜 | 汉语言文学(语文教育方向) |
95 | 24642221121303 | 李耀华 | 汉语言文学(语文教育方向) |
96 | 24642101141146 | 马新乐 | 汉语言文学(语文教育方向) |
97 | 2413087050130008 | 张亚鹏 | 化学工程与工艺 |
98 | 24642123510122 | 陈宇歌 | 化学工程与工艺 |
99 | 24642223520124 | 袁莹 | 化学工程与工艺 |
100 | 24642127510519 | 马丽英 | 化学工程与工艺 |
101 | 24642222510809 | 高娜 | 化学工程与工艺 |
102 | 24642222511426 | 王佳浩 | 化学工程与工艺 |
103 | 24130403101738 | 韩润甜 | 化学工程与工艺 |
104 | 24642223522328 | 王娟 | 化学工程与工艺 |
105 | 24500138151680 | 冉桂林 | 化学工程与工艺 |
106 | 24640202511422 | 刘瑞 | 化学工程与工艺 |
107 | 24642126511123 | 赵安宏 | 化学工程与工艺 |
108 | 24622323551091 | 苏斌山 | 化学工程与工艺 |
109 | 24640103560306 | 丁术妍 | 化学工程与工艺 |
110 | 24642124510411 | 康曦芬 | 化学工程与工艺 |
111 | 24642222510101 | 马晓芳 | 化学工程与工艺 |
112 | 24640202511035 | 王泊翔 | 化学工程与工艺 |
113 | 24642124521813 | 刘毅铭 | 机械工程 |
114 | 24642221530953 | 马平 | 机械工程 |
115 | 24640103513141 | 海斌 | 机械工程 |
116 | 24622801553054 | 赵锦彪 | 机械工程 |
117 | 24640122511415 | 闫泽旭 | 机械工程 |
118 | 24640202510439 | 赵博文 | 机械工程 |
119 | 24642225530619 | 冶晓慧 | 机械工程 |
120 | 24642221530921 | 何小梅 | 机械工程 |
121 | 24642222511826 | 李斌 | 机械工程 |
122 | 24640102530631 | 马浩琦 | 机械工程 |
123 | 24642223512902 | 王玉新 | 机械工程 |
124 | 24640102500126 | 王宇欣 | 计算机科学与技术 |
125 | 24640122511218 | 马欣悦 | 计算机科学与技术 |
126 | 24642222511620 | 徐润娟 | 计算机科学与技术 |
127 | 24640102520816 | 金锵旭 | 计算机科学与技术 |
128 | 24642221520135 | 郭婧婧 | 计算机科学与技术 |
129 | 24640111512902 | 丁睿熙 | 计算机科学与技术 |
130 | 24610411151273 | 李一星 | 计算机科学与技术 |
131 | 24642103510144 | 鲍学瑞 | 计算机科学与技术 |
132 | 24642222522416 | 马锐 | 计算机科学与技术 |
133 | 24642221120833 | 杨扬 | 旅游管理 |
134 | 24642221140338 | 马辉 | 旅游管理 |
135 | 24642224110120 | 杨慧楠 | 旅游管理 |
136 | 24640121111554 | 田小玲 | 旅游管理 |
137 | 24640121121014 | 杨雨婷 | 旅游管理 |
138 | 24642128510144 | 赵阳 | 旅游管理 |
139 | 24642221520146 | 司顺飞 | 旅游管理 |
140 | 24642224511344 | 张婷 | 旅游管理 |
141 | 24642226511113 | 马英虎 | 旅游管理 |
142 | 24642223520103 | 舍雪莉 | 旅游管理 |
143 | 24642128510560 | 马玉 | 旅游管理 |
144 | 24642222511203 | 何小娟 | 旅游管理 |
145 | 24642128521003 | 马小锐 | 旅游管理 |
146 | 24640111520763 | 左琛 | 旅游管理 |
147 | 24642222150558 | 马静涛 | 美术学 |
148 | 24640202121346 | 马晓娟 | 美术学 |
149 | 24642128122013 | 李维东 | 美术学 |
150 | 24642223110721 | 樊佳怡 | 美术学 |
151 | 24642128122039 | 喜文悦 | 美术学 |
152 | 24642225131710 | 马哈曼 | 美术学 |
153 | 24642127510762 | 杨可怡 | 美术学 |
154 | 24642221141258 | 何敏 | 社会体育指导与管理 |
155 | 24642128500647 | 马波 | 社会体育指导与管理 |
156 | 24642128511235 | 王晶鑫 | 社会体育指导与管理 |
157 | 24340822152059 | 叶可 | 生物技术 |
158 | 24510115162302 | 鲁义杰 | 生物技术 |
159 | 24130609104817 | 孙锦 | 生物技术 |
160 | 24341321151999 | 张艺凡 | 生物技术 |
161 | 24620422534047 | 刘炫余 | 生物技术 |
162 | 24642222511156 | 牛萧俊 | 生物技术 |
163 | 24640111570707 | 王好 | 生物技术 |
164 | 24642221551215 | 王静 | 生物技术 |
165 | 24642128520612 | 靳润婷 | 数学类 |
166 | 24640103501122 | 夏宁 | 数学类 |
167 | 24642222510211 | 黄一婷 | 数学类 |
168 | 24642127520640 | 田小花 | 数学类 |
169 | 24642221550526 | 刘娟龙 | 数学类 |
170 | 24642222511804 | 丁进花 | 数学类 |
171 | 24610511151851 | 刘洋洋 | 数学类 |
172 | 24500107153354 | 吴宇佳 | 数学类 |
173 | 24642221520549 | 金佳琪 | 数学类 |
174 | 24642128520334 | 海福伊诺 | 数学类 |
175 | 24642222511153 | 马齐贤 | 数学类 |
176 | 2464212750380001 | 张明强 | 土木工程 |
177 | 2464212850380001 | 张龙 | 土木工程 |
178 | 24620302561545 | 丁昱琪 | 土木工程 |
179 | 24642124511318 | 程功 | 土木工程 |
180 | 24642226550866 | 薛帅 | 土木工程 |
181 | 24642222511950 | 田恬 | 土木工程 |
182 | 24642226510853 | 杨亚卓 | 土木工程 |
183 | 24640102531032 | 李超 | 土木工程 |
184 | 24642223511953 | 张百凯 | 土木工程 |
185 | 24642126511110 | 张晓燕 | 土木工程 |
186 | 24642222510229 | 马楠 | 土木工程 |
187 | 24642101510118 | 闵如意 | 土木工程 |
188 | 24622424550179 | 闫通鹏 | 土木工程 |
189 | 24640111512240 | 王佩 | 土木工程 |
190 | 24642128510102 | 罗其 | 土木工程 |
191 | 24642124512210 | 高亚楠 | 土木工程 |
192 | 24640202560226 | 马博忠 | 土木工程 |
193 | 24642123521827 | 赵佳栋 | 土木工程 |
194 | 24640121510542 | 梁家豪 | 土木工程 |
195 | 24642101521251 | 顾庆 | 土木工程 |
196 | 24642103510939 | 马欣雨 | 土木工程 |
197 | 24642225131714 | 禹志福 | 舞蹈表演 |
198 | 24642224110243 | 何碧 | 舞蹈表演 |
199 | 24642123120205 | 马天煜 | 物流管理 |
200 | 24642128511001 | 丁雪仙 | 物流管理 |
201 | 24642223120428 | 苏海霞 | 物流管理 |
202 | 24642127120904 | 丁蕊 | 物流管理 |
203 | 24642127111342 | 马月 | 物流管理 |
204 | 24642127520351 | 李子璇 | 物流管理 |
205 | 24640102100111 | 孟豪情 | 新闻学 |
206 | 24642103150914 | 郝佳钰 | 新闻学 |
207 | 24610902110592 | 张钦雯 | 新闻学 |
208 | 24642128520819 | 张凤玲 | 信息安全 |
209 | 24130522102471 | 郭子权 | 信息管理与信息系统 |
210 | 24620123542015 | 施俊利 | 信息管理与信息系统 |
211 | 24642124512040 | 张宏伟 | 信息管理与信息系统 |
212 | 24640111511740 | 肖佳宁 | 信息管理与信息系统 |
213 | 24642103510302 | 付杰 | 信息管理与信息系统 |
214 | 24642226511214 | 谢海婷 | 信息管理与信息系统 |
215 | 24642127510515 | 丁亚楠 | 信息管理与信息系统 |
216 | 24130133102805 | 屈柳洋 | 信息管理与信息系统 |
217 | 24642221510928 | 马卓雯 | 信息管理与信息系统 |
218 | 24642127511152 | 马娟 | 信息管理与信息系统 |
219 | 24642126511030 | 李宇 | 信息管理与信息系统 |
220 | 24640103500649 | 邓雅心 | 信息管理与信息系统 |
221 | 2414498010950196 | 李燕 | 学前教育 |
222 | 24130224101852 | 刘宇慧 | 学前教育 |
223 | 24642222112014 | 马明明 | 学前教育 |
224 | 24640103115535 | 王婷婷 | 学前教育 |
225 | 24642221530320 | 马丽 | 学前教育 |
226 | 24642221121222 | 鲁娅婧 | 学前教育 |
227 | 24642127110129 | 马雯姝 | 学前教育 |
228 | 24642102111434 | 罗雪 | 学前教育 |
229 | 24642221531734 | 马燕妮 | 学前教育 |
230 | 24642127511974 | 王雪 | 学前教育 |
231 | 24640221120250 | 马佳莉 | 音乐学 |
232 | 24642128111911 | 程娟 | 音乐学 |
233 | 24512106121167 | 李顺秀 | 英语(商务方向) |
234 | 24640111110434 | 王国旭 | 英语(商务方向) |
235 | 24610303110066 | 雷萍 | 英语(商务方向) |
236 | 2412716011000060 | 李明燕 | 英语 |
联系人:郑老师
联系电话:0951-2062548
特此公告。
学 生 处
2024年11月5日