宁夏大学新华学院中心区田径场改造项目中标候选人公示
发布者: 发布时间:2020-07-21 阅读数:492
中经国际招标集团有限公司受宁夏大学新华学院的委托,就宁夏大学新华学院中心区田径场改造项目于2020年7月20日在中经国际招标集团有限公司进行了开标、评标,经评标委员会对所有投标人的投标文件进行评审,推荐出中标候选人,现公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序:
中标候选人排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 建造师 | 总分 |
第一中标候选人 | 宁夏宏天达建设工程有限公司 | 2496195.25 | 王军 | 97.79 |
第二中标候选人 | 宁夏凯达通建设工程有限公司 | 2493661.28 | 杨宁 | 96.53 |
第三中标候选人 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 2496275.53 | 乔国真 | 96.27 |
二、开标记录:
单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 工程质量 | 建造师 |
宁夏华立建设工程有限公司 | 2493764.98 | 30 | 合格 | 景兆华 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 2493657.78 | 30 | 合格 | 吴嘉宏 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 2493645.73 | 30 | 合格 | 徐斌 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 2493661.28 | 30 | 合格 | 杨宁 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 2493709.61 | 30 | 合格 | 王皋 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 2496275.53 | 30 | 合格 | 乔国真 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 2493655.19 | 30 | 合格 | 叶建军 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 2496195.25 | 30 | 合格 | 王军 |
招标控制价(元) | 2624889.33 | |||
不可竞争费(含税) | 0.00 | |||
控制价下浮5% | 2493644.86 | |||
控制价下浮3% | 2546142.65 | |||
评标基准价 | 2494107.35 | |||
下浮值抽取 | 2% |
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据:
序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因及依据 |
1 | 无 |
四、投标单位放弃投标
序号 | 投标人名称 | 放弃投标原因 |
1 | 无 |
五、评标委员会评标计分汇总表
投标单位 | 商务标得分(75分) | 固定分得分(15) | 技术标得分(10分) | 合计 (100分) |
宁夏华立建设工程有限公司 | 74.97 | 11.21 | 5.57 | 91.75 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 74.96 | 15.00 | 5.73 | 95.69 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 74.96 | 15.00 | 6.21 | 96.17 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 74.96 | 15.00 | 6.57 | 96.53 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 74.97 | 15.00 | 5.86 | 95.83 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 74.74 | 15.00 | 6.53 | 96.27 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 74.96 | 15.00 | 6.20 | 96.16 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 74.75 | 15.00 | 8.04 | 97.79 |
六、技术标打分汇总表
评委打分
投标单位 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 评委六 | 评委七 | 平均分 |
宁夏华立建设工程有限公司 | 7.5 | 6.8 | 5.3 | 5.2 | 3.0 | 5.2 | 6.0 | 5.57 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 6.2 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 5.6 | 6.2 | 5.73 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 7.6 | 7.7 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 6.21 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 6.9 | 8.9 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.57 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 5.6 | 6.6 | 5.86 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 8.4 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 4.0 | 6.6 | 6.8 | 6.53 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 7.6 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 4.2 | 6.1 | 7.4 | 6.20 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 9.4 | 9.5 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 8.04 |
七、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表
技术标打分表(一)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
宁夏华立建设工程有限公司 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 7.5 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 6.2 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 7.6 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 6.9 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 7.2 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 8.4 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 7.6 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9.4 |
技术标打分表(二)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
宁夏华立建设工程有限公司 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 6.8 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 7.2 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0..9 | 0.9 | 0.8 | 7.7 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 8.9 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 6.9 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 7.1 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 6.4 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 9.5 |
技术标打分表(三)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
宁夏华立建设工程有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5.3 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5.4 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5.4 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 5.3 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5.5 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 6.3 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5.3 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 7.8 |
技术标打分表(四)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
宁夏华立建设工程有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 5.2 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 5.4 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.6 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.0 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.0 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 6.5 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 6.4 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 7.2 |
技术标打分表(五)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
宁夏华立建设工程有限公司 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.0 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.1 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.5 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6.3 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.2 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.2 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6.6 |
技术标打分表(六)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
宁夏华立建设工程有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.2 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.6 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 5.3 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.0 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 5.6 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 07 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 6.6 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 6.1 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 7.6 |
技术标打分表(七)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
宁夏华立建设工程有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 6.0 |
宁夏易方达建设工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 6.2 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 6.4 |
宁夏凯达通建设工程有限公司 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 6.6 |
宁夏天易建筑工程有限公司 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 6.6 |
宁夏瑞德建设工程有限公司 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 6.8 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 7.4 |
宁夏宏天达建设工程有限公司 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 8.2 |
八、提出异议的渠道和方式:
异议的接收渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出书面异议文件,须提供加盖单位公章的书面异议函及法人授权委托书送达到以下地址:
招标人:宁夏大学新华学院
联系人:刘亚兵
联系电话:13895410898
联系地址:银川市西夏区贺兰山西路
招标代理机构:中经国际招标集团有限公司
联系人:孙涛
联系电话:****
联系地址:银川市金凤区亲水万达中心B座501室
九、发布媒介:中国采购与招标网、宁夏大学新华学院网站
十、公示期:2020年7月21日至2020年7月23日
中经国际招标集团有限公司
2020年7月21日