宁夏大学新华学院经济与管理科学系综合实验室建设项目中标公告
发布者: 发布时间:2020-07-22 阅读数:625
一、采购项目名称:宁夏大学新华学院经济与管理科学系综合实验室建设项目
二、招标文件编号:HSZB-2020ZC102
三、采购单位:宁夏大学新华学院
联 系 人:刘亚兵
联系电话:****
地 址:银川市西夏区
四、招标公告日期:2020年6月29日
五、采购结果确定日期:2020年7月21日
六、资格性及符合性审查情况:各投标人均通过资格性及符合性审查。
七、公开招标采购内容及结果:
采购内容:综合实验室建设
中标供应商名称:西安显庆电子科技有限公司
中标金额: 小写:¥1,589,900.00元
大写:壹佰伍拾捌万玖仟玖佰元整
地址:陕西省西安市雁塔区朱雀大街132号阳阳国际大厦31314室
电话:029-89357068
交付时间:合同签订后10日内
中标清单:
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 | |
一 运营工作室课程建设 | ||||||||
1 | 独立商城岗位技能实战课程(包括美工、运营、客服及文案四岗位) | 益达教育AI益学习程序软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 68000 | 68000 | 无 |
2 | 速卖通实战教程(核心产品) | 益达教育AI益学习程序软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 68000 | 68000 | 无 |
3 | 新媒体岗位技能实战课程 | 益达教育AI益学习程序软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 68000 | 68000 | 无 |
二 运营工作室软硬件设备 | ||||||||
1 | 可移动白板 | 定制,规格单面120CM*240CM | 2套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 910 | 1820 | 无 |
2 | 教师讲台 | 定制 | 1套 | 西安 | 西安博笛家具有限公司 | 2000 | 2000 | 无 |
3 | 教师电脑 | A24923NH14 i7 | 1台 | 中国 | 冠捷科技集团 | 6000 | 6000 | 无 |
4 | 电脑 | A24923NH14 i5 | 56台 | 中国 | 冠捷科技集团 | 4500 | 252000 | 无 |
5 | 学生桌椅 | 定制 | 28套 | 西安 | 西安博笛家具有限公司 | 1450 | 40600 | 无 |
6 | 独立站自营平台 | 益达教育电子商务实战系统V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 95000 | 95000 | 无 |
7 | 工商注册电子平台 | 益达教育岗位技能认证系统V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 75000 | 75000 | 无 |
8 | 速卖通岗位技能实操软件 | 益达教育电子商务岗位技能软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 115000 | 115000 | 无 |
9 | 新媒体运营实训(真实平台含账号) | 定制 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 0 | 0 | 无 |
10 | 供应链经营推演沙盘 | 益达教育供应链从业能力水平认证软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 55000 | 55000 | 无 |
11 | ERP生产管理系统 | 益达教育物流岗位技能认证系统V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 78000 | 78000 | 无 |
12 | 运营讲师指导(1个班现场8周+远程1年) | 定制 | 1项 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 10000 | 10000 | 无 |
13 | 新媒体营销推广实践平台 | 益达教育益职教服务平台软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 180000 | 180000 | 无 |
14 | 电子商务商品E化处理实训平台 | 益达教育电子商务岗位技能软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 143900 | 143900 | 无 |
15 | 引入企业外包业务 | 定制 | 1项 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 0 | 0 | 无 |
16 | 专业化运营服务 | 定制 | 1项 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 0 | 0 | 无 |
17 | 实战项目引入 | 定制 | 1项 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 0 | 0 | 无 |
18 | 产业资源对接(货源+供应链+IT) | 定制 | 1项 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 0 | 0 | 无 |
19 | 供应链管理系统 | 益达教育供应链从业能力水平认证软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 100000 | 100000 | 无 |
20 | 客户关系管理系统 | 益达教育现代学徒制综合服务平台V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 50000 | 50000 | 无 |
21 | 供应链管理资格认证知识体系 | 益达教育供应链从业能力水平认证软件V1.0 | 1套 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 80000 | 80000 | 无 |
三 装修及其它 | ||||||||
1 | 窗帘 | 定制 | 1项 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 3500 | 3500 | 无 |
2 | 挂图 | 定制 | 6副 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 580 | 3480 | 无 |
3 | 文化展示墙 | 定制,7.8米*1.2 | 1副 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 6500 | 6500 | 无 |
4 | 空调 | KFR-72LW/WYGN8A | 1台 | 广东 | 美的集团 | 8200 | 8200 | 无 |
5 | 服务器 | SR550 | 1台 | 北京 | 联想(北京)有限公司 | 26500 | 26500 | 无 |
6 | 交换机 | S5024PV3-EI-PWR | 3台 | 北京 | 新华三技术有限公司 | 2300 | 6900 | 无 |
7 | 网络机柜 | K36042 | 1个 | 北京 | 北京盛成大唐科技有限公司 | 6000 | 6000 | 无 |
8 | 地面处理及装修装饰 | 定制 | 80平方 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 300 | 24000 | 无 |
9 | 前后门 | 定制 | 2扇 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 2500 | 5000 | 无 |
10 | 走廊窗 | 定制 | 1扇 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 1500 | 1500 | 无 |
11 | 综合布线 | 定制 | 1批 | 广东 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 10000 | 10000 | 无 |
合计:大写:人民币壹佰伍拾捌万玖仟玖佰元整 小写:¥1,589,900.00元 |
八、其他(协议供货、定点采购项目信息):无
九、评标委员会成员名单:
采购人代表:马亮
评审专家:杨继光(组长)、杨晓萍、杨海林、王长生。
十、公告期限(1个工作日):2020年7月23日
十一、本项目招标代理服务费:¥19,341.00元。
本项目招标代理服务费收费标准:取费参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件中的收费标准下浮10%收取。
十二、公告发布媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);
宁夏大学新华学院网(http://www.nxxhxy.com/)。
十三、领取中标通知书联系人:陈瑶 电 话:0951-5031788
各投标人对本次评标结果如有异议,可以自公告发布之日起七个工作日内以书面形式向宁夏恒盛招标有限公司提交质疑函,逾期提交我公司不予受理。
宁夏恒盛招标有限公司
2020年7月22日