宁夏大学新华学院融媒体中心及演播室建设项目中标公告
发布者: 发布时间:2020-09-18 阅读数:516
一、采购项目名称:宁夏大学新华学院融媒体中心及演播室建设项目
二、招标文件编号:HSZB-2020ZC207
三、采购单位:宁夏大学新华学院
联 系 人:刘亚兵
联系电话:****
地 址:银川市西夏区
四、招标公告日期:2020年8月14日
五、采购结果确定日期:2020年9月17日
六、资格性及符合性审查情况:各投标人均通过资格性及符合性审查。
七、公开招标采购内容及结果:
采购内容:融媒体中心及演播室建设
中标供应商名称:宁夏鼎上电视电声智能控制系统研究所(有限公司)
中标金额: 小写:¥1,359,960.00元
大写:壹佰叁拾伍万玖仟玖佰陆拾元整
地址:银川市开发区安居苑小区7-8#
电话:0951-5053405
交付时间:合同签订后48个自然日内
中标清单:
一、虚拟演播室装修部分 | |||||||
1、虚拟演播建筑声学部分 | |||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 原产地及制造商 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 新建双层墙体 | 现场制作 | ㎡ | 98 | 中国 银川本地 | 540 | 52920 |
2 | 原门窗拆封顶面拆除搭施工架子 | 现场制作 | ㎡ | 127 | 中国 银川本地 | 40 | 5080 |
3 | 包百叶窗墙面固化剂处理等 | 现场制作 | 项 | 1 | 中国 银川本地 | 4280 | 4280 |
4 | 墙面吸音层 | 现场制作 | m² | 80 | 中国 银川本地 | 430 | 34400 |
5 | 顶面吸音吊顶 | 现场制作 | m² | 26 | 中国 银川本地 | 370 | 9620 |
6 | 防火涂料 | 现场制作 | m² | 98 | 中国 银川本地 | 55 | 5390 |
7 | 地面找平 | 现场制作 | m² | 26 | 中国 银川本地 | 40 | 1040 |
8 | 高级PVC地胶地板 | 现场制作 | m² | 26 | 中国 银川本地 | 230 | 5980 |
9 | 不锈钢踢脚线 | 现场制作 | 米 | 24 | 中国 银川本地 | 85 | 2040 |
10 | 电子指纹密码锁 | 小米 | 套 | 1 | 中国 小米科技有限公司 | 2400 | 2400 |
11 | 演播室软包声闸门 | 定制 | 樘 | 1 | 中国 银川本地 | 9300 | 9300 |
12 | 双开防盗隔音门 | 盼盼 | 樘 | 1 | 中国 盼盼安居门业有限责任公司 | 10200 | 10200 |
13 | 声闸门门套 | 现场制作 | 套 | 1 | 中国 银川本地 | 4280 | 4280 |
14 | 观察窗 | 现场制作 | 套 | 1 | 中国 银川本地 | 2800 | 2800 |
15 | 观察窗窗套 | 现场制作 | 套 | 1 | 中国 银川本地 | 1430 | 1430 |
2、虚拟演播室舞美部分 | |||||||
1 | 虚拟绿背景 | 现场制作 | 项 | 1 | 中国 银川本地 | 18200 | 18200 |
2 | 演播室抠像地胶 | 现场制作 | ㎡ | 11 | 中国 银川本地 | 130 | 1430 |
3 | 抠像桌椅 | 定制 | 项 | 1 | 中国 银川本地 | 10280 | 10280 |
3、虚拟演播室吊挂部分 | |||||||
1 | 吊挂承重系统 | 现场制作 | ㎡ | 26 | 中国 银川本地 | 430 | 11180 |
2 | 电缆桥架 | 鸿雁50mm*100mm | m | 15 | 中国 鸿雁电器有限公司 | 50 | 750 |
3 | 恒力铰链吊杆 | GX-YB-02 | 台 | 13 | 中国 广州光线照明设备有限公司 | 680 | 8840 |
4 | 多路数字调光台 | GX-M1024 | 台 | 1 | 中国 广州光线照明设备有限公司 | 3350 | 3350 |
5 | 挂灯灯勾 | GX | 台 | 13 | 中国 广州光线照明设备有限公司 | 25 | 325 |
6 | 接插件 | 㖓后 | 个 | 13 | 中国 | 25 | 325 |
7 | 壁插盒 | 公牛 | 个 | 3 | 中国 公牛集团有限公司 | 20 | 60 |
8 | 信号放大器 | GX-DMX512-8 | 个 | 2 | 中国 广州光线照明设备有限公司 | 850 | 1700 |
9 | 电线 | 兴宁恒ZR-BVR4 | m | 400 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 6 | 2400 |
10 | 影视专用电缆 | 兴宁恒RVV3*0.75 | m | 400 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 4 | 1600 |
11 | 控制信号电缆 | 兴宁恒 RVVP2*0.3 | m | 400 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 3 | 1200 |
4、虚拟演播室普通电气部分 | |||||||
1 | 开关、五孔插座 | 公牛 | 套 | 8 | 中国 公牛集团有限公司 | 30 | 240 |
2 | 照明筒灯 | 雷士照明 | 套 | 6 | 中国 雷士照明控股有限公司 | 110 | 660 |
3 | 录播指示牌 | 定制 | 个 | 1 | 中国 银川本地 | 800 | 800 |
4 | 1.5P壁挂式空调 | 格力KFR-35GW/(35595)FNCa-A1 | 台 | 1 | 中国 珠海格力电器股份有限公司 | 7100 | 7100 |
5 | 电气配管 | 鸿雁PVC20 | m | 200 | 中国 鸿雁电器有限公司 | 3 | 600 |
6 | 电气配线 | 兴宁恒BVR2.5 | m | 200 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 4 | 800 |
7 | 电气配线 | 兴宁恒ZRBV4 | m | 200 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 5 | 1000 |
8 | 主线 | 兴宁恒YJV4*16+1*10mm2 | m | 70 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 85 | 5950 |
9 | 空开箱 | 德力西 | 套 | 1 | 中国 德力西电气有限公司 | 1200 | 1200 |
10 | 建渣清运费 | 项 | 1 | 中国 | 2800 | 2800 | |
5、控制室声学部分 | |||||||
1 | 防静电陶瓷地板 | 恒亿泰600*600*35mm | ㎡ | 26 | 中国 | 540 | 14040 |
2 | 墙面乳胶漆 | 现场制作 | ㎡ | 70 | 中国 银川本地 | 55 | 3850 |
3 | 导播桌椅 | 定制 | 套 | 2 | 中国 银川本地 | 5000 | 10000 |
4 | 1.5P壁挂式空调 | 格力KFR-35GW/(35595)FNCa-A1 | 台 | 1 | 中国 珠海格力电器股份有限公司 | 7100 | 7100 |
5 | 石膏板吊顶 | 现场制作 | ㎡ | 26 | 中国 银川本地 | 180 | 4680 |
6 | LED平板灯 | 雷士照明 | 套 | 3 | 中国 雷士照明控股有限公司 | 230 | 690 |
7 | 防盗门 | 盼盼 | 套 | 1 | 中国 盼盼安居门业有限责任公司 | 4800 | 4800 |
8 | 应急照明 | 敏华电工 E5W1142 | 台 | 1 | 中国 | 120 | 120 |
9 | 踢脚线 | 现场制作 | m | 24 | 中国 银川本地 | 135 | 3240 |
10 | 开关、五孔插座 | 公牛 | 套 | 8 | 中国 公牛集团有限公司 | 30 | 240 |
11 | 电气配管 | 鸿雁PVC20 | m | 200 | 中国 鸿雁电器有限公司 | 3 | 600 |
12 | 电气配线 | 兴宁恒BVR 2.5 | m | 100 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 4 | 400 |
13 | 电气配线 | 兴宁恒ZRBV4 | m | 240 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 5 | 1200 |
6、融媒体中心 | |||||||
1 | 墙面吸音层 | 现场制作 | m² | 113 | 中国 银川本地 | 370 | 41810 |
2 | 墙面镶嵌灯带 | 现场制作 | m | 35 | 中国 银川本地 | 30 | 1050 |
3 | 石膏板吊边顶 | 现场制作 | ㎡ | 25 | 中国 银川本地 | 200 | 5000 |
4 | 灯带造型 | 现场制作 | m | 15 | 中国 银川本地 | 200 | 3000 |
5 | 顶面及角部涂黑处理 | 现场制作 | ㎡ | 60 | 中国 银川本地 | 55 | 3300 |
6 | 铝方通吊顶 | 现场制作 | ㎡ | 60 | 中国 银川本地 | 230 | 13800 |
7 | 防静电陶瓷地板 | 恒亿泰600*600*35mm | m² | 77 | 中国 | 540 | 41580 |
8 | 踢脚线 | 现场制作 | m | 38 | 中国 银川本地 | 130 | 4940 |
9 | 广告制作 | 现场制作 | 项 | 1 | 中国 银川本地 | 7150 | 7150 |
10 | 弧形指挥桌 | 定制 | 套 | 1 | 中国 银川本地 | 9600 | 9600 |
11 | 圆形五人位办公桌 | 定制 | 套 | 1 | 中国 银川本地 | 5800 | 5800 |
12 | 弧形办公桌(4人位) | 定制 | 套 | 2 | 中国 银川本地 | 4500 | 9000 |
13 | 弧形办公桌(3人位) | 定制 | 套 | 3 | 中国 银川本地 | 4120 | 12360 |
14 | 办公转椅 | 定制 | 把 | 22 | 中国 银川本地 | 440 | 9680 |
15 | 超静音新风机(含管道) | KHE-15THM | 套 | 1 | 中国 银川本地 | 14600 | 14600 |
16 | 3P柜机空调 | 格力KFR-72LW/(72596)FNAa-A3 | 台 | 1 | 中国 珠海格力电器股份有限公司 | 8200 | 8200 |
17 | 条屏 | 天合光电P3.75 | 套 | 1 | 中国 深圳市天合光电有限公司 | 7540 | 7540 |
18 | 照明筒灯 | 雷士照明 | 套 | 14 | 中国 雷士照明控股有限公司 | 110 | 1540 |
19 | 长条灯 | 雷士照明 | 套 | 12 | 中国 雷士照明控股有限公司 | 280 | 3360 |
20 | 开关及插座 | 公牛 | 套 | 36 | 中国 公牛集团有限公司 | 30 | 1080 |
21 | 双口网络面板 | 公牛 | 套 | 28 | 中国 公牛集团有限公司 | 85 | 2380 |
22 | 双位86型金属地插盒 | 公牛 | 套 | 28 | 中国 银川本地 | 240 | 6720 |
23 | 网线 | 安普六类 | 箱 | 2 | 中国 深圳市安普泰科贸易有限公司 | 920 | 1840 |
24 | 电气配管 | 鸿雁PVC20 | m | 1600 | 中国 鸿雁电器有限公司 | 3 | 4800 |
25 | 照明电气配线 | 兴宁恒ZRBV2.5 | m | 600 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 4 | 2400 |
26 | 开关插座电气配线 | 兴宁恒ZRBV4 | m | 1000 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 5 | 5000 |
27 | 双开防盗隔音门 | 盼盼 | 樘 | 1 | 中国 盼盼安居门业有限责任公司 | 8500 | 8500 |
28 | 分路空开箱 | 德力西 | 套 | 1 | 中国 德力西电气有限公司 | 980 | 980 |
7、水电改造部分 | |||||||
1 | 暖气片改造 | 现场制作 | 组 | 4 | 中国 银川本地 | 1500 | 6000 |
2 | 配电箱 | 德力西 | 组 | 1 | 中国 德力西电气有限公司 | 11400 | 11400 |
3 | 电缆桥架 | 鸿雁200*100 | 米 | 30 | 中国 银川新鸿雁锦程建材经销部 | 75 | 2250 |
4 | 电缆 | 兴宁恒YJV4*25+1*16 | 米 | 30 | 中国 宁夏三恒线缆有限公司 | 115 | 3450 |
二、设备部分 | |||||||
1、灯具部分 | |||||||
1 | LED平板柔光灯 | liminglight LJS-P200T | 台 | 9 | 中国 广州力铭光电科技有限公司 | 2300 | 20700 |
2 | LED聚光灯 | liminglight LJS-J250T | 台 | 4 | 中国 广州力铭光电科技有限公司 | 2570 | 10280 |
2、虚拟演播室和工作站 | |||||||
1 | 虚拟演播室系统(核心产品) | datavideo TVS-3000 | 台 | 1 | 中国 上海洋铭数码科技有限公司 | 295300 | 295300 |
2 | 外置切换台 | datavideo RMC-285 | 台 | 1 | 中国 上海洋铭数码科技有限公司 | 8000 | 8000 |
3 | 融合采编工作站 | DELL Precision T3630 | 台 | 6 | 中国 戴尔(中国) | 27600 | 165600 |
4 | 新媒体工作站 | Lenovo 天逸510Pro | 台 | 16 | 中国 联想控股有限公司 | 7900 | 126400 |
5 | 显示器 | DELL U2720Q | 台 | 6 | 中国 戴尔(中国) | 4300 | 25800 |
6 | 监视显示屏 | AOC U2790VQ | 台 | 6 | 中国 冠捷科技集团 | 2300 | 13800 |
7 | 鼠标键盘套装 | Logitech MK345 | 个 | 6 | 中国 罗技(中国)科技有限公司 | 260 | 1560 |
8 | 耳麦 | EDIFIER HECATE G2专业版 | 个 | 22 | 中国 | 280 | 6160 |
9 | 音箱 | EDIFIER R1700BT | 个 | 6 | 中国 | 650 | 3900 |
10 | 调音台 | YAMAHA MG16XU | 台 | 1 | 中国 雅马哈(中国) | 3980 | 3980 |
11 | 播音话筒 | audio-jmic E-200CS | 个 | 2 | 中国 | 1260 | 2520 |
12 | 提词器 | 天影视通 TS-N200 | 套 | 1 | 中国 北京天影视通科技有限公司 | 9150 | 9150 |
13 | 监视器 | 阿童木 SHINOBI隐刃 | 个 | 2 | 中国 济南大青山摄影器材有限公司 | 4200 | 8400 |
14 | 无线麦 | 麦拉达 WM12QR | 个 | 1 | 3500 | 3500 | |
RODE Wireless GO | 个 | 4 | 中国 罗德(中国) | 2700 | 10800 | ||
15 | 主持人返送大屏+支架 | SKYWORTH 55A5 | 个 | 1 | 中国 创维集团有限公司 | 5200 | 5200 |
16 | 转接盒 | 迈拓维矩 MT-SP148 | 个 | 1 | 590 | 590 | |
17 | 虚拟监看屏 | AOC Q27P2U | 台 | 1 | 中国 冠捷科技集团 | 2400 | 2400 |
3、其他 | |||||||
1 | 以太网交换机(24口) | HUAWEI S1730S | 台 | 2 | 中国 华为技术有限公司 | 3280 | 6560 |
2 | 光模块 | HUAWEI OMXD30000 | 个 | 4 | 中国 华为技术有限公司 | 2860 | 11440 |
3 | 键鼠切换器 | ATEN CS1768 | 台 | 1 | 中国 宏正自动科技有限公司 | 8900 | 8900 |
4 | 实验室监控设备 | 海康威视 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | |
5 | UPS主机一套 | 柏克 CHP3020 | 套 | 1 | 51500 | 51500 | |
6 | 线材及项目集成费用 | 项 | 1 | 中国 银川本地 | 8000 | 8000 |
八、其他(协议供货、定点采购项目信息):无
九、评标委员会成员名单:
采购人代表:薛金强、刘亚兵
评审专家:董宁成(组长)、李宇、牛志文、杨晓萍、万廷海。
十、公告期限(1个工作日):2020年9月19日
十一、本项目招标代理服务费:¥17,063.00元。
本项目招标代理服务费收费标准:取费参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件中的收费标准下浮10%收取。
十二、公告发布媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);
宁夏大学新华学院网(http://www.nxxhxy.com/)。
十三、领取中标通知书联系人:陈瑶 电 话:0951-5031788
各投标人对本次评标结果如有异议,可以自公告发布之日起七个工作日内以书面形式向宁夏恒盛招标有限公司提交质疑函,逾期提交我公司不予受理。
宁夏恒盛招标有限公司
2020年9月18日