宁夏大学新华学院融媒体中心及演播室建设项目中标公告
发布者: 发布时间:2021-02-08 阅读数:596
一、采购项目名称:宁夏大学新华学院融媒体中心及演播室建设项目
二、项目编号:HSZB-2020ZC207
三、采购单位:宁夏大学新华学院
联 系 人:刘亚兵
联系电话:18695129612
地 址:银川市西夏区
四、公告日期:2021年1月12日
五、采购结果确定日期:2021年2月8日
六、资格性及符合性审查情况:各投标人均通过资格性及符合性审查。
七、公开招标采购内容及结果:
采购内容:融媒体中心及演播室建设
中标供应商名称:北京稀客来科技有限公司
中标金额: 小写:¥1,598,511.63元
大写:壹佰伍拾玖万捌仟伍佰壹拾壹元陆角叁分
地址:北京市石景山区古城西路113号4层417
电话:010-88696856
交付时间:合同签订后50个自然日内
中标清单:
一、装修部分 | ||||||
1、虚拟演播建筑声学部分 | ||||||
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 新建双层墙体 | 现场制作 | 98 | ㎡ | 439.76 | 43096.48 |
2 | 原门窗拆封顶面拆除搭施工架子 | 现场制作 | 127 | ㎡ | 60 | 7620 |
3 | 包百叶窗墙面固化剂处理等 | 现场制作 | 1 | 项 | 3200 | 3200 |
4 | 墙面吸音层 | 现场制作 | 80 | m² | 328.36 | 26268.8 |
5 | 顶面吸音吊顶 | 现场制作 | 26 | m² | 316.82 | 8237.32 |
6 | 防火涂料 | 现场制作 | 98 | m² | 25.62 | 2510.76 |
7 | 地面自流平找平 | 现场制作 | 26 | m² | 24.09 | 626.34 |
8 | 高级PVC地胶地板 | 现场制作 | 26 | m² | 165.9 | 4313.4 |
9 | 不锈钢踢脚线 | 现场制作 | 24 | 米 | 78.96 | 1895.04 |
10 | 电子指纹密码锁 | 小米 | 1 | 套 | 2100 | 2100 |
11 | 演播室软包声闸门 | 现场制作 | 1 | 樘 | 7314.58 | 7314.58 |
12 | 双开防盗隔音门 | 盼盼 | 1 | 樘 | 6223.39 | 6223.39 |
13 | 声闸门门套 | 现场制作 | 1 | 套 | 3762 | 3762 |
14 | 观察窗 | 现场制作 | 1 | 套 | 2154.6 | 2154.6 |
15 | 观察窗窗套 | 现场制作 | 1 | 套 | 1404 | 1404 |
16 | 新建隔墙 | 现场制作 | 30 | m² | 438.66 | 13159.8 |
2、虚拟演播室舞美部分 | ||||||
1 | 虚拟绿背景 | 现场制作 | 1 | 项 | 16169.5 | 16169.5 |
2 | 演播室抠像地胶 | 现场制作 | 11 | ㎡ | 105.4 | 1159.4 |
3 | 抠像桌椅 | 定制 | 1 | 项 | 9431.19 | 9431.19 |
3、虚拟演播室吊挂部分 | ||||||
1 | 吊挂承重系统 | 现场制作 | 30 | ㎡ | 380 | 11400 |
2 | 电缆桥架 | 现场制作 | 25 | m | 83.86 | 2096.5 |
3 | 恒力铰链吊杆 | GX-YB-02 | 18 | 台 | 480 | 8640 |
4 | 多路数字调光台 | GX-M1024 | 1 | 台 | 2379.21 | 2379.21 |
5 | 挂灯灯勾 | GX | 18 | 台 | 20 | 360 |
6 | 接插件 | 㖓后 | 18 | 个 | 20 | 360 |
7 | 壁插盒 | 公牛 | 3 | 个 | 15 | 45 |
8 | 信号放大器 | GX-DMX512-8 | 2 | 个 | 596.34 | 1192.68 |
9 | 电线 | ZR-BVR4 | 400 | m | 3.12 | 1248 |
10 | 影视专用电缆 | RVV3*0.75 | 400 | m | 4.18 | 1672 |
11 | 控制信号电缆 | RVVP2*0.3 | 400 | m | 4.22 | 1688 |
12 | 杂项 | 1 | 套 | 1800 | 1800 | |
4、虚拟演播室普通电气部分 | ||||||
1 | 开关、五孔插座 | 公牛 | 8 | 套 | 38.8 | 310.4 |
2 | 照明筒灯 | 雷士照明 | 6 | 套 | 110.18 | 661.08 |
3 | 录播指示牌 | 定制 | 1 | 个 | 695.16 | 695.16 |
4 | 1.5P壁挂式空调 | 格力KFR-35GW/(35595)FNCa-A1 | 1 | 台 | 3533.35 | 3533.35 |
5 | 电气配管 | PVC20 | 200 | m | 27.7 | 5540 |
6 | 电气配线 | BVR2.5 | 200 | m | 2.34 | 468 |
7 | 电气配线 | ZRBV4 | 200 | m | 3.12 | 624 |
8 | 主线 | YJV4*16+1*10mm2 | 70 | m | 61.45 | 4301.5 |
9 | 空开箱 | 德力西 | 1 | 套 | 858.44 | 858.44 |
10 | 建渣清运 | 现场清理 | 1 | 项 | 823.5 | 823.5 |
5、控制室声学部分 | ||||||
1 | 防静电陶瓷地板 | 恒亿泰600*600*35mm | 26 | ㎡ | 273.65 | 7114.9 |
2 | 墙面乳胶漆 | 现场制作 | 70 | ㎡ | 23.22 | 1625.4 |
3 | 导播桌椅 | 现场制作 | 2 | 套 | 4468 | 8936 |
4 | 1.5P壁挂式空调 | 格力KFR-35GW/(35595)FNCa-A1 | 1 | 台 | 3533.35 | 3533.35 |
5 | 石膏板吊顶 | 现场制作 | 26 | ㎡ | 116.52 | 3029.52 |
6 | LED平板灯 | 雷士照明 | 3 | 套 | 299.21 | 897.63 |
7 | 防盗门 | 盼盼 | 1 | 套 | 3087.01 | 3087.01 |
8 | 应急照明 | 百士安 | 1 | 台 | 291.16 | 291.16 |
9 | 踢脚线 | 现场制作 | 24 | m | 116.57 | 2797.68 |
10 | 开关、五孔插座 | 现场制作 | 8 | 套 | 38.8 | 310.4 |
11 | 电气配管 | PVC20 | 200 | m | 27.7 | 5540 |
12 | 电气配线 | BVR 2.5 | 100 | m | 2.34 | 234 |
13 | 电气配线 | ZRBV4 | 240 | m | 3.12 | 748.8 |
6、融媒体中心 | ||||||
1 | 墙面吸音层 | 现场制作 | 113 | m² | 287.66 | 32505.58 |
2 | 墙面镶嵌灯带 | 现场制作 | 55 | m | 80.5 | 4427.5 |
3 | 石膏板吊边顶 | 现场制作 | 25 | ㎡ | 116.52 | 2913 |
4 | 灯带造型 | 现场制作 | 65 | m | 97.22 | 6319.3 |
5 | 可变光分配控制器 | 现场制作 | 15 | 台 | 590.6 | 8859 |
6 | 顶面及角部涂灰处理 | 现场制作 | 60 | ㎡ | 40.52 | 2431.2 |
7 | 铝方通吊顶 | 现场制作 | 60 | ㎡ | 123.5 | 7410 |
8 | 防静电陶瓷地板 | 现场制作 | 99 | m² | 273.65 | 27091.35 |
9 | 踢脚线 | 现场制作 | 38 | m | 116.57 | 4429.66 |
10 | 广告制作(暂列金额) | 现场制作 | 1 | 项 | 40000 | 40000 |
11 | 弧形指挥桌(4人位) | 定制 | 1 | 套 | 7600 | 7600 |
12 | 圆形五人位办公桌(5人位) | 定制 | 1 | 套 | 4930 | 4930 |
13 | 弧形办公桌(4人位) | 定制 | 1 | 套 | 4119 | 4119 |
14 | 弧形办公桌(3人位) | 定制 | 3 | 套 | 3720 | 11160 |
15 | 办公转椅 | 定制 | 4 | 把 | 330 | 1320 |
16 | 工字型办公椅 | 定制 | 18 | 把 | 330 | 5940 |
17 | 超静音新风机 | 定制 | 1 | 套 | 13279.99 | 13279.99 |
18 | 3P柜机空调 | 格力KFR-72LW/(72530)FNAa-A3 | 1 | 台 | 7337.43 | 7337.43 |
19 | 照明筒灯 | 雷士照明 | 20 | 套 | 94.75 | 1895 |
20 | 长条灯 | 雷士照明 | 18 | 套 | 231.76 | 4171.68 |
21 | 开关及插座 | 公牛 | 36 | 套 | 38.8 | 1396.8 |
22 | 双口网络面板 | 公牛 | 28 | 套 | 10 | 280 |
23 | 双位86型金属地插盒 | 定制 | 28 | 套 | 32.95 | 922.6 |
24 | 网线 | 一舟 | 2 | 箱 | 2355 | 4710 |
25 | 电气配管 | PVC20 | 1600 | m | 27.7 | 44320 |
26 | 照明电气配线 | ZRBV2.5 | 600 | m | 4.08 | 2448 |
27 | 开关插座电气配线 | ZRBV4 | 1000 | m | 4.07 | 4070 |
28 | 双开防盗隔音门 | 盼盼 | 1 | 樘 | 6223.39 | 6223.39 |
29 | 分路空开箱 | 定制 | 1 | 套 | 858.44 | 858.44 |
7、水电改造部分 | ||||||
1 | 暖气片改造 | 现场制作 | 2 | 组 | 1198.67 | 2397.34 |
2 | 配电箱 | 现场制作 | 1 | 组 | 9002.34 | 9002.34 |
3 | 电缆桥架 | 现场制作 | 30 | 米 | 111.09 | 3332.7 |
4 | 电缆 | 现场制作 | 30 | 米 | 104.1 | 3123 |
二、设备部分 | ||||||
1、灯具部分 | ||||||
1 | LED平板柔光灯 | liminglight LJS-P200T | 12 | 台 | 1998.41 | 23980.92 |
2 | LED聚光灯 | liminglight LJS-J250T | 6 | 台 | 2216.41 | 13298.46 |
2、虚拟演播室和工作站 | ||||||
1 | 虚拟演播室系统(核心产品) | datavideo TVS-3000 | 1 | 台 | 262694.34 | 262694.34 |
2 | 外置切换台 | datavideo RMC-285 | 1 | 台 | 7894.45 | 7894.45 |
3 | 融合采编工作站 | DELL Precision T3630 | 6 | 台 | 20138.72 | 120832.32 |
4 | 新媒体工作站 | Lenovo 天逸510Pro | 16 | 台 | 6568.72 | 105099.52 |
5 | 显示器 | DELL U2720QM | 6 | 台 | 3935.11 | 23610.66 |
6 | 监视显示屏 | AOC Q27P2U | 6 | 台 | 1931 | 11586 |
7 | 鼠标键盘套装 | Logitech MK345 | 6 | 个 | 238.53 | 1431.18 |
8 | 耳麦 | EDIFIER HECATE G2专业版 | 22 | 个 | 256.88 | 5651.36 |
9 | 音箱 | EDIFIER R1700BT | 6 | 个 | 583.2 | 3499.2 |
10 | 调音台 | YAMAHA MG16XU | 1 | 台 | 3244.64 | 3244.64 |
11 | 播音话筒 | audio-jmic E-200CS | 2 | 个 | 1155.96 | 2311.92 |
12 | 提词器 | 天影视通 TS-N200 | 1 | 套 | 7477.06 | 7477.06 |
13 | 监视器 | 阿童木 SHINOBI隐刃 | 2 | 个 | 3833.55 | 7667.1 |
14 | 无线麦 | 麦拉达 WM12QR | 1 | 个 | 3030 | 3030 |
RODE Wireless GO | 4 | 个 | 2477 | 9908 | ||
15 | 主持人返送大屏+支架 | Hisense 55E3F | 1 | 个 | 4491.12 | 4491.12 |
16 | 转接盒 | 迈拓维矩 MT-SP148 | 1 | 个 | 520.26 | 520.26 |
17 | 虚拟监看屏 | AOC Q27P2U | 2 | 台 | 2083.25 | 4166.5 |
18 | 非线性编辑软件 | EDIUS | 2 | 套 | 6238.3 | 12476.6 |
3、其他 | ||||||
1 | 以太网交换机 | HUAWEI 1730S-S24T4X-A | 2 | 台 | 2216.85 | 4433.7 |
2 | 光模块 | HUAWEI OMXD30000 | 4 | 个 | 2503.25 | 10013 |
3 | 键鼠切换器 | ATEN CS1768 | 1 | 台 | 8165.13 | 8165.13 |
4 | 实验室监控设备 | 海康威视 | 1 | 套 | 4398.44 | 4398.44 |
5 | 高频在线式UPS | baykee HTS-20KⅤA | 1 | 台 | 15321 | 15321 |
6 | 免维护铅酸电池 | baykee | 32 | 只 | 1085.491 | 34735.71 |
7 | 电池柜子 | baykee | 1 | 个 | 826.99 | 826.99 |
8 | 项目集成 | 现场制作 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |
9 | 广播级视频线 | DSCIVFCH7 75-5-1 | 1 | 盒 | 1804 | 1804 |
10 | 广播级视频压接头 | 1 | 盒 | 1000 | 1000 | |
11 | 插线板 | 公牛 | 20 | 个 | 58.63 | 1172.6 |
12 | 其他线材 | 1 | 项 | 4000 | 4000 | |
13 | 机柜 | 一舟 | 1 | 个 | 3772 | 3772 |
三、系统对接部分 | ||||||
1、视频会议对接 | ||||||
1 | 液晶拼接单元 | HIKVISION | 12 | 张 | 7850.11 | 94201.32 |
2 | 内置拼接控制软件 | MOBIUS | 1 | 套 | 733 | 733 |
3 | 处理器 | MOBIUS H3-400U-NX200 | 1 | 台 | 27580.65 | 27580.65 |
4 | HDMI/DVI线缆 | 绿联 | 12 | 套 | 46.72 | 560.64 |
5 | 壁挂式支架 | HIKVISION | 1 | 套 | 9721 | 9721 |
6 | 条屏 | 天合光电 | 1.76 | m² | 1500.35 | 2640.616 |
7 | 视频会议配件 | HIKVISION | 1 | 台 | 5963.3 | 5963.3 |
8 | 视频会议 | HIKVISION | 1 | 台 | 28348.6 | 28348.6 |
9 | 无线鹅颈麦克风 | relacart WAM-402/UD-1 | 1 | 项 | 4541.28 | 4541.28 |
10 | 无线手持麦克风 | relacart UR-223D | 1 | 项 | 3568.8 | 3568.8 |
11 | 专业音箱 | XYCAD FLAT-8-DS | 2 | 只 | 1751.9 | 3503.8 |
12 | 专业功放 | XYCAD X-300N-DS | 1 | 只 | 2292.33 | 2292.33 |
13 | 数字音频处理器 | XYCAD Matrix5.1-DS | 1 | 台 | 2375.9 | 2375.9 |
14 | 电源时序器 | FROSS M20 | 1 | 台 | 2949.17 | 2949.17 |
15 | 调音台 | YAMAHA MG20XU | 1 | 台 | 4825.52 | 4825.52 |
合计 | 1457033.68 | |||||
税金 | 131574.35 | |||||
措施项目 | 9903.6 |
八、其他(协议供货、定点采购项目信息):无
九、评标委员会成员名单:
采购人代表:薛金强、刘亚兵
评审专家:高炬(组长)、杜荷莉、焦小娟、郭斌、王浩然。
十、公告期限(1个工作日):2021年2月9日
十一、本项目招标代理服务费:¥19,425.00元。
本项目招标代理服务费收费标准:取费参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件中的收费标准下浮10%收取。
十二、公告发布媒体:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn);
宁夏大学新华学院网(http://www.nxxhxy.com/)。
十三、领取中标通知书联系人:陈瑶 电 话:0951-5031788
各投标人对本次评标结果如有异议,可以自公告发布之日起七个工作日内以书面形式向宁夏恒盛招标有限公司提交质疑函,逾期提交我公司不予受理。
宁夏恒盛招标有限公司
2021年2月8日