宁夏大学新华学院创新创业中心信息化管理系统及创业云平台项目中标公告
发布者: 发布时间:2021-08-05 阅读数:552
一、项目编号:HSZB-2021ZC157
二、项目名称:宁夏大学新华学院创新创业中心信息化管理系统及创业云平台项目
三、中标(成交)信息
中标供应商名称:平顶山优为信息技术有限公司
中标金额:小写:¥1,484,900.00元
大写:壹佰肆拾捌万肆仟玖佰元整
地址:河南省平顶山市颊县东城紫云路东方家园小区6号楼304号
电话:15961602763
交付时间:合同签订后19日内
中标(成交)供应商:
是否为中小企业: 否
是否为残疾人福利性单位:否
是否为注册地在国家级贫困县域内物业公司:否
四、中标清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 |
1 | 大学生创新创业门户 | 益达教育创业孵化服务平台软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 10000 | 1 | 10000 | 集成原有 |
2 | 大学生科技竟赛管理系统 | 益达教育创新创业竞赛管理平台软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 210000 | 1 | 210000 | 核心产品 |
3 | 大学生创新创业训练计划项目管理系统 | 益达教育创业孵化服务平台软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 210000 | 1 | 210000 | |
4 | 大学生创新创业教学云平台 | 益达教育益职教服务平台软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 180000 | 1 | 180000 | |
5 | 《大学生创业导论》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
6 | 《创业基础》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
7 | 《商业计划书的优化》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
8 | 《创新思维训练》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
9 | 《商业模式创新设计》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
10 | 《营销策划与推广课程》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
11 | 《网络广告策划设计与制作》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
12 | 《B2C/O2O新零售运营课程》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
13 | 《工商报税课程》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
14 | 《小微企业新型营销之短视频》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 38000 | 1 | 38000 | |
15 | 《小微企业新媒体营销工具》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 38000 | 1 | 38000 | |
16 | 《小微企业新型商业模式之品牌运营》 | 益达教育运营课程开发软件V1.0 | 益达(广东)教育科技服务有限公司 | 套 | 38000 | 1 | 38000 | |
17 | 人工智能教学平台 | FRO-AI-ML01 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 套 | 28000 | 1 | 28000 | |
18 | 人工智能平台管理系统 | FRO-AIPT-L1 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 套 | 28000 | 1 | 28000 | |
19 | 人工智能课程系统 | FRO-KCXT-01 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 套 | 96000 | 1 | 96000 | |
20 | 实验箱配套耗材 | FRO-PJWL-01 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 套 | 4000 | 5 | 20000 | |
21 | 迎宾机器人(商用机器人) | FRO-LBJQR-01 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 套 | 49000 | 1 | 49000 | |
22 | 机器狗套装(表演机器人) | FRO-JQG-01 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 套 | 12000 | 2 | 24000 | |
23 | 百变机器人套装(智能平衡车) | FRO-ZNPH-01 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 套 | 6800 | 2 | 13600 | |
24 | 图像识别小车 | FRO-TXSB-01 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 套 | 12800 | 1 | 12800 | |
25 | 落地带灯直播架 | JB280 | 上海金贝摄影器材实业有限公司 | 个 | 300 | 1 | 300 | |
26 | 桌面直播设备套装 | 定制 | 天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司 | 套 | 7000 | 1 | 7000 | |
27 | 直播补光设备套装 | 补光灯:LED-150WSI 灯架:JB280 | 上海金贝摄影器材实业有限公司 | 套 | 2300 | 2 | 4600 | |
28 | 直播桌布 | 定制 | 曹县食健客数码有限公司 | 个 | 1000 | 1 | 1000 | |
29 | 产品展示架 | 定制 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 张 | 1200 | 2 | 2400 | |
30 | 直播工作台 | 定制 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 套 | 2000 | 1 | 2000 | |
31 | 直播管理电脑 | 戴尔3990 | 戴尔(中国)公司 | 台 | 5500 | 1 | 5500 | |
32 | 墙上装饰 | 定制 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 张 | 1000 | 1 | 1000 | |
33 | 直播背景墙 | 定制 | 平顶山优为信息技术有限公司 | 项 | 2500 | 1 | 2500 | |
34 | 形象管理台 | 定制 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 台 | 1500 | 1 | 1500 | |
35 | 椅子 | 定制 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 张 | 500 | 2 | 1000 | |
35 | 多媒体教学一体机 | BGCM-85 | 广东互视达科技有限公司 | 台 | 15000 | 1 | 15000 | |
36 | 移动式音响套装 | KD-1002 | 广东科达音响有限公司 | 套 | 4000 | 1 | 4000 | |
37 | 项目路演优质课程 | 优为定制 | 平顶山优为信息技术有限公司 | 套 | 5000 | 1 | 5000 | |
38 | 装饰装修场地改造 | 优为定制 | 平顶山优为信息技术有限公司 | 项 | 38600 | 1 | 38600 | |
39 | LED屏 | PH25-I | 山西高科华杰光电科技有限公司 | 套 | 66200 | 1 | 66200 | |
40 | 摄像头 | DH-IPC-HFW2433M | 浙江大华技术股份有限公司 | 个 | 2900 | 1 | 2900 | |
41 | 服务器升级 | 优为定制 | 台 | 5000 | 1 | 5000 |
五、评审专家名单:杨平强、陆占江、李向、苏巍
采购人代表:马亮
采购单位:宁夏大学新华学院
六、代理服务费收费标准及金额:
本项目招标代理服务费16,267.00元。收费标准参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件中的收费标准下浮20%收取。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2021年08月06日
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏大学新华学院
地 址:银川市西夏区
联系方式:18695129612
2、采购代理机构信息
名 称:宁夏恒盛招标有限公司
地 址:宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦10楼北
联系方式:0951-5969335
3、项目联系方式
采购人项目联系人:刘亚兵
电 话:18695129612
代理机构项目联系人:张莹
电 话:0951-5969335
十、采购公告日期:2021年7月15日
十一、采购结果确定日期:2021年8月5日
十二、公告发布媒体:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn);
宁夏大学新华学院网(http://www.nxxhxy.com/)。
各投标人对本次评标结果如有异议,可以自公告发布之日起七个工作日内以书面形式向宁夏恒盛招标有限公司提交质疑函,逾期提交我公司不予受理。
宁夏恒盛招标有限公司
2021年8月5日