首届宁夏大学生BIM造价技能竞赛获奖名单公示
发布者: 发布时间:2022-03-21 阅读数:598
根据《关于举办首届宁夏大学生BIM造价技能竞赛的通知》的文件要求,经各高校积极报名,共有7所高校、15支队伍参赛。经过评比,最终产生团队一等奖2项、团队二等奖3项、团队三等奖5项,专项奖15项,优秀组织奖2个。现将获奖名单进行公示,公示期3天,如有疑义请致电宁夏大学新华学院工程与应用科学系工程管理教研室主任喻敬琴,联系电话:0951-2062224,13369570666。
获奖公示如下:
首届宁夏大学生BIM造价技能竞赛团体奖 | |||||
序号 | 单位名称 | 队名 | 参赛成员 | 指导教师 | 获奖名次 |
1 | 宁夏大学新华学院 | 筑梦团队 | 杨云、纳绍庆、马涛、郭艳、闫维莹 | 喻敬琴 杨建平 | 一等奖 |
2 | 宁夏大学新华学院 | 精神小伙成双队 | 周文亮、朱荣杰、金骞、宋乐珊、余春仙 | 陈明秀 陶子程 | 一等奖 |
3 | 宁夏大学新华学院 | 荣耀战队 | 张雪、穆守萍、屈飞、张琛、张璠璠 | 喻敬琴 陶子程 | 二等奖 |
4 | 宁夏大学 | 塞上天工 | 张宇航、郑熠铮、丁孟成、徐婷、王成巳 | 包 超 毛明杰 | 二等奖 |
5 | 宁夏建设职业技术学院 | 水榭流筠 | 邱治学、沈乐、杨建军、高婷、袁明 | 郭彦彦 谢根生 | 二等奖 |
6 | 银川能源学院 | 金钥匙 | 林鑫、金海鹏、岳浩浩、尤汉云、陈启林 | 马玉宝 何 芳 | 三等奖 |
7 | 银川科技学院 | 塞上银科速模队 | 彭心语、陈泊宇、吴佳泽、刘翔、朱文波 | 张艳慧 黄月娇 | 三等奖 |
8 | 宁夏大学新华学院 | 极炫战队 | 郭睿、陈杰、卢琳宜、叶亚男、王永霞 | 杨建平 陈明秀 | 三等奖 |
9 | 宁夏建设职业技术学院 | 进击的键盘 | 毛天星、张建玮、龚梦祥、庞震、马强 | 郭彦彦 严 荣 | 三等奖 |
10 | 银川能源学院 | 金铲铲队 | 刘雁龙、侯盼盼、董梦喆、马正丽、宋保林 | 马玉宝 刘 薇 | 三等奖 |
首届宁夏大学生BIM造价技能竞赛专项奖 | |||||
序号 | 单位名称 | 队名 | 参赛成员 | 指导教师 | 获奖名次 |
1 | 宁夏大学新华学院 | 精神小伙成双队 | 周文亮、朱荣杰、金骞、宋乐珊、余春仙 | 陈明秀 陶子程 | BIM算量专项一等奖 |
2 | 宁夏建设职业技术学院 | 水榭流筠 | 邱治学、沈乐、杨建军、高婷、袁明 | 郭彦彦 谢根生 | BIM算量专项二等奖 |
3 | 宁夏大学新华学院 | 筑梦团队 | 杨云、纳绍庆、马涛、郭艳、闫维莹 | 喻敬琴 杨建平 | BIM算量专项二等奖 |
4 | 宁夏建设职业技术学院 | 水榭流筠 | 邱治学、沈乐、杨建军、高婷、袁明 | 郭彦彦 谢根生 | 施工现场规划专项一等奖 |
5 | 宁夏大学新华学院 | 荣耀战队 | 张雪、穆守萍、屈飞、张琛、张璠璠 | 喻敬琴 陶子程 | 施工现场规划专项二等奖 |
6 | 宁夏大学新华学院 | 筑梦团队 | 杨云、纳绍庆、马涛、郭艳、闫维莹 | 喻敬琴 杨建平 | 施工现场规划专项二等奖 |
7 | 宁夏大学新华学院 | 荣耀战队 | 张雪、穆守萍、屈飞、张琛、张璠璠 | 喻敬琴 陶子程 | BIM综合应用专项一等奖 |
8 | 宁夏大学新华学院 | 筑梦团队 | 杨云、纳绍庆、马涛、郭艳、闫维莹 | 喻敬琴 杨建平 | BIM综合应用专项二等奖 |
9 | 宁夏大学新华学院 | 精神小伙成双队 | 周文亮、朱荣杰、金骞、宋乐珊、余春仙 | 陈明秀 陶子程 | BIM综合应用专项二等奖 |
10 | 宁夏大学新华学院 | 荣耀战队 | 张雪、穆守萍、屈飞、张琛、张璠璠 | 喻敬琴 陶子程 | Revit模型专项一等奖 |
11 | 宁夏大学新华学院 | 筑梦团队 | 杨云、纳绍庆、马涛、郭艳、闫维莹 | 喻敬琴 杨建平 | Revit模型专项二等奖 |
12 | 银川能源学院 | 金钥匙 | 林鑫、金海鹏、岳浩浩、尤汉云、陈启林 | 马玉宝 何 芳 | Revit模型专项二等奖 |
13 | 宁夏大学新华学院 | 筑梦团队 | 杨云、纳绍庆、马涛、郭艳、闫维莹 | 喻敬琴 杨建平 | 项目答辩专项一等奖 |
14 | 宁夏大学 | 塞上天工 | 张宇航、郑熠铮、丁孟成、徐婷、王成巳 | 包 超 毛明杰 | 项目答辩专项二等奖 |
15 | 宁夏大学新华学院 | 荣耀战队 | 张雪、穆守萍、屈飞、张琛、张璠璠 | 喻敬琴 陶子程 | 项目答辩专项二等奖 |
首届宁夏大学生BIM造价技能竞赛优秀组织单位 | |||||
宁夏大学新华学院 宁夏大学 |
宁夏大学新华学院
2022年3月21日