宁夏大学新华学院虚拟仿真实验室建设项目宁夏大学新华学院虚拟仿真实验室建设项目
发布者: 发布时间:2022-05-11 阅读数:589
一、项目编号:NXTD-22044
二、项目名称:宁夏大学新华学院虚拟仿真实验室建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交) 金额(元) |
宁夏溥能达信息科技有限公司 | 银川市金凤区黄河路以北阳光美林花园20号楼2单元1002室 | 13259688146 | 1806860.00 |
四、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号规格 | 单价 | 数量 |
1 | 开放式虚拟仿真平台 | 润尼尔 | OWVLab V2.0 | 145750 | 1套 |
2 | 开放式网上电路分析虚拟实验室软件 | 润尼尔 | OWVLab CA V5.0 | 130000 | 1套 |
3 | 自动控制原理虚拟实验教学系统 | 润尼尔 | OWVLab AES V1.0 | 135000 | 1套 |
4 | 开放式网上模拟电路虚拟实验室软件 | 润尼尔 | OWVLab AC V3.0 | 150000 | 1套 |
5 | 开放式网上数字电路虚拟实验室软件 | 润尼尔 | OWVLab DCS V5.0 | 160000 | 1套 |
6 | 开放式网上传感器技术虚拟实验室软件 | 润尼尔 | OWVLab sen V1.0 | 140000 | 1套 |
7 | 开放式网上信号与系统虚拟实验室软件 | 润尼尔 | OWVLab SSS V2.0 | 160000 | 1套 |
8 | 数字信号处理虚拟实验教学系统 | 润尼尔 | OWVLab DSP V1.0 | 130000 | 1套 |
9 | 工作站电脑 | 联想 | 启天M437 | 8000 | 57台 |
10 | 交换机 | 神州数码 | DCN S4600-28C-SI | 3800 | 3台 |
11 | 路由器 | 华为 | AR161-S | 3000 | 1台 |
12 | 教师桌 | 金兰 | 定做 | 900 | 1张 |
13 | 教师椅 | 金兰 | 定做 | 350 | 1个 |
14 | 学生桌 | 金兰 | 定做 | 350 | 1个 |
15 | 学生凳 | 金兰 | 定做 | 60 | 64个 |
16 | 门 | 索福 | 定做 | 900 | 7平 |
17 | 窗帘 | 溥能达 | 定做 | 180 | 9米 |
18 | 空调 | 海尔 | KFR-72LW/25KDA81U1 | 9000 | 2台 |
19 | 白板 | 红日 | 定做 | 900 | 1个 |
20 | 投影机 | 索尼 | EX-570 | 12500 | 1套 |
21 | 静电地板 | 博尼 | 600 | 350 | 80平 |
22 | 灯 | 欧司朗 | 国标 | 300 | 9个 |
23 | 电脑 | 联想 | 启天M437 | 8600 | 8台 |
24 | 强电布线 | 溥能达 | 定做 | 100 | 65位 |
25 | 弱电布线 | 溥能达 | 定做 | 100 | 65位 |
五、评审专家名单:贾 铎(组长)、濮家斌、王浩然、李 宇
采购人代表:马 亮
六、代理服务收费标准及金额:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮20%收取。中标服务费:19100.00元。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2022年5月12日
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏大学新华学院
地 址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路686号
联系方式:18695129612
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏泰地招标有限公司
地 址:宁夏银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦16楼
联系方式:0951-5127788
3、项目联系方式
采购人项目联系人:刘亚兵
电 话:18695129612
代理机构项目联系人:刘 颖
电 话:0951-5127788
代理机构 :宁夏泰地招标有限公司
发布日期: 2022-5-11