关于宁夏大学新华学院“校园反诈宣传月”活动获奖名单的通知
发布者: 发布时间:2022-06-07 阅读数:814
根据《宁夏大学新华学院“校园反诈宣传月”活动的通知》要求,现将获奖名单公布如下:
宁夏大学新华学院“防范诈骗,警钟长鸣”反诈防骗知识竞赛获奖名单
(班集体)
序号 | 系别 | 年级 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 经济与管理科学系 | 2021级 | 财务管理3班 | 一等奖 |
2 | 经济与管理科学系 | 2021级 | 财务管理1班 | 一等奖 |
3 | 经济与管理科学系 | 2021级 | 财务管理2班 | 二等奖 |
4 | 文法外语系 | 2021级 | 英语(商务方向)2班 | 二等奖 |
5 | 经济与管理科学系 | 2021级 | 工商管理(人力资源)1班 | 二等奖 |
6 | 文法外语系 | 2021级 | 新闻学1班 | 二等奖 |
7 | 经济与管理科学系 | 2020级 | 财务管理3班 | 三等奖 |
8 | 经济与管理科学系 | 2020级 | 财务管理5班 | 三等奖 |
9 | 经济与管理科学系 | 2020级 | 财务管理2班 | 三等奖 |
10 | 工程与应用科学系 | 2021级 | 土木工程2班 | 三等奖 |
11 | 工程与应用科学系 | 2021级 | 机械工程2班 | 三等奖 |
(个人)
序号 | 姓名 | 学号 | 系别 | 获奖等级 |
1 | 胡波 | 120****7338 | 信息与计算机科学系 | 一等奖 |
2 | 周婧 | 120****7901 | 工程与应用科学系 | 一等奖 |
3 | 周婷婷 | 120****8857 | 信息与计算机科学系 | 一等奖 |
4 | 邢润平 | 120****8124 | 文法外语系 | 一等奖 |
5 | 刘玉洁 | 120****8188 | 文法外语系 | 一等奖 |
6 | 马燕 | 120****8636 | 信息与计算机科学系 | 一等奖 |
7 | 李炜 | 120****7337 | 信息与计算机科学系 | 一等奖 |
8 | 马瑞 | 120****8005 | 文法外语系 | 一等奖 |
9 | 马建辉 | 120****7606 | 文法外语系 | 一等奖 |
10 | 李涛 | 120****8665 | 信息与计算机科学系 | 一等奖 |
11 | 田格 | 120****7525 | 文法外语系 | 一等奖 |
12 | 陈鹏荣 | 120****8155 | 文法外语系 | 二等奖 |
13 | 伏恩谊 | 120****7564 | 信息与计算机科学系 | 二等奖 |
14 | 闫露露 | 120****7803 | 信息与计算机科学系 | 二等奖 |
15 | 马芳 | 120****7471 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
16 | 王丹 | 120****8837 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
17 | 王辉 | 120****8642 | 信息与计算机科学系 | 二等奖 |
18 | 田蕊 | 120****8373 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
19 | 杨婧怡 | 120****7204 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
20 | 马佳欣 | 120****7148 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
21 | 朱志乐 | 120****8337 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
22 | 王燕荣 | 120****8316 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
23 | 杨桐 | 120****7237 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
24 | 刘霞霞 | 120****8999 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
25 | 陈琰琰 | 120****8975 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
26 | 马率兵 | 120****7114 | 经济与管理科学系 | 二等奖 |
27 | 王英 | 120****8859 | 经济与管理科学系 | 三等奖 |
28 | 曹亮 | 120****8633 | 信息与计算机科学系 | 三等奖 |
29 | 张慧娟 | 120****8463 | 信息与计算机科学系 | 三等奖 |
30 | 赵丽丽 | 120****8454 | 信息与计算机科学系 | 三等奖 |
31 | 曹文燕 | 120****8464 | 信息与计算机科学系 | 三等奖 |
32 | 文续 | 120****8738 | 文法外语系 | 三等奖 |
33 | 李卓 | 120****8268 | 信息与计算机科学系 | 三等奖 |
34 | 马立强 | 120****7664 | 文法外语系 | 三等奖 |
35 | 王莹 | 120****9126 | 文法外语系 | 三等奖 |
36 | 杨静 | 120****9180 | 经济与管理科学系 | 三等奖 |
37 | 薛岩 | 120****8622 | 信息与计算机科学系 | 三等奖 |
38 | 朱嘉欣 | 120****7206 | 经济与管理科学系 | 三等奖 |
39 | 周怡伶 | 120****8874 | 经济与管理科学系 | 三等奖 |
40 | 王嘉玲 | 120****7884 | 经济与管理科学系 | 三等奖 |
41 | 郑荣荣 | 120****7100 | 经济与管理科学系 | 三等奖 |
42 | 朱丝雨 | 120****7800 | 经济与管理科学系 | 三等奖 |
44 | 杨小龙 | 120****8657 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
45 | 李敬飞 | 120****7135 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
46 | 马花 | 120****7417 | 经济与管理科学系 | 优秀奖 |
47 | 毛莹莹 | 120****9145 | 文法外语系 | 优秀奖 |
48 | 靳洋 | 120****8582 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
49 | 马波 | 120****8112 | 工程与应用科学系 | 优秀奖 |
50 | 黄立旺 | 120****7553 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
51 | 马卓 | 120****8938 | 经济与管理科学系 | 优秀奖 |
53 | 杨柳 | 120****7121 | 经济与管理科学系 | 优秀奖 |
53 | 杨小龙 | 120****8657 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
54 | 李敬飞 | 120****7135 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
55 | 马花 | 120****7417 | 经济与管理科学系 | 优秀奖 |
56 | 毛莹莹 | 120****9145 | 文法外语系 | 优秀奖 |
57 | 靳洋 | 120****8582 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
58 | 马波 | 120****8112 | 工程与应用科学系 | 优秀奖 |
59 | 黄立旺 | 120****7553 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
60 | 马卓 | 120****8938 | 经济与管理科学系 | 优秀奖 |
61 | 杨柳 | 120****7121 | 经济与管理科学系 | 优秀奖 |
62 | 马会玲 | 120****7826 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
63 | 古玉荣 | 120****7757 | 工程与应用科学系 | 优秀奖 |
64 | 周少青 | 120****7690 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
65 | 喜永琴 | 120****7809 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
66 | 黑学智 | 120****8806 | 经济与管理科学系 | 优秀奖 |
67 | 温梦媛 | 120****7637 | 工程与应用科学系 | 优秀奖 |
68 | 杨芳媛 | 120****8853 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
69 | 王金鹏 | 120****8657 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
70 | 鲜志妙 | 120****8620 | 信息与计算机科学系 | 优秀奖 |
71 | 沙晓昱 | 120****8173 | 文法外语系 | 优秀奖 |
宁夏大学新华学院“反诈有你‘视’不可挡”反诈微视频征集活动获奖名单 | ||||
序号 | 名称 | 系别 | 作者 | 获奖等级 |
1 | 《贷价》 | 文法外语系 | 季浠 | 一等奖 |
2 | 《贪》 | 信息与计算机科学系 | 马志文 | 二等奖 |
3 | 《卡“套”》 | 文法外语系 | 季浠 | 二等奖 |
4 | 《反诈交流》 | 工程与应用科学系 | 马文昊 | 三等奖 |
5 | 《微视频制作-欲与驭》 | 信息与计算机科学系 | 童怀竹 | 三等奖 |
6 | 《网恋有风险 转账需谨慎》 | 文法外语系 | 朱倩 | 三等奖 |
7 | 《别想骗我人民币》 | 工程与应用科学系 | 杨永奇 | 优胜奖 |
8 | 《关于四块五的“偏爱”》 | 信息与计算机科学系 | 马亚梅 | 优胜奖 |
9 | 《圈套》 | 工程与应用科学系 | 马思贤 | 优胜奖 |
10 | 《诈术1》 | 信息与计算机科学系 | 计任宁 | 优胜奖 |
11 | 《浪子回头》 | 经济与管理科学系 | 牛子健 | 优胜奖 |
12 | 《游戏诈骗》 | 工程与应用科学系 | 杨龙 | 优胜奖 |
13 | 《误入泥潭》 | 文法外语系 | 李倍倍 | 优胜奖 |
学生处
2022年6月6日