各教学单位:
现将8月29日教学运行情况检查结果通报如下:
序号 | 教学单位 | 迟到 (人次) | 早退 (节次) | 未到 (人次) | 请假 (人次) |
1 | 文法外语系 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 经济与管理科学系 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 马克思主义教学科研部 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 信息与计算机科学系 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 工程与应用科学系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 艺术与体育系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 12 |
经检查全天未发生迟到、早退等教学违纪现象,所有任课教师均按时到岗,教学运行情况总体良好。
教师教学发展中心
2024年8月30日