各教学单位:
现将3月3日教学运行情况检查结果通报如下:
序号 | 教学单位 | 迟到 (人次) | 早退 (节次) | 未到 (人次) | 请假 (人次) |
1 | 文法外语系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 经济与管理科学系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马克思主义教学科研部 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 信息与计算机科学系 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 工程与应用科学系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 3 |
经检查全天未发生迟到、早退等教学违纪现象,所有任课教师均按时到岗,教学运行情况总体良好。希望各教学单位加强管理,避免此类现象的发生。
教师教学发展中心
2022年3月4日